\r\n Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh bậc đại học, cao đẳng Hệ Chính quy năm 2011 như sau:
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Tên ngành, bậc đào tạo \r\n | \r\n \r\n \r\n Mã \r\n \r\n ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Chỉ tiêu \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - Ký hiệu: NNH \r\n \r\n Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ĐT: (04) 62617520 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 5.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Các ngành đào tạo đại học: \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 4.600 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Kĩ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo quản chế biến). \r\n | \r\n \r\n \r\n 101 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Kĩ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: Cung cấp và sử dụng điện, Tự động hoá). \r\n | \r\n \r\n \r\n 102 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Công thôn (gồm các chuyên ngành: Công thôn, Công trình). \r\n | \r\n \r\n \r\n 103 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Tin học, Quản lí thông tin). \r\n | \r\n \r\n \r\n 104 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Khoa học cây trồng (gồm các chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng). \r\n | \r\n \r\n \r\n 301 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Bảo vệ thực vật \r\n | \r\n \r\n \r\n 302 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Công nghệ sinh học (gồm các chuyên ngành: Công nghệ sinh học động vật, Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ sinh học vi sinh vật). \r\n | \r\n \r\n \r\n 303 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Công nghệ sau thu hoạch \r\n | \r\n \r\n \r\n 304 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n 305 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Khoa học Môi trường (gồm các chuyên ngành: Môi trường, Quản lí môi trường, Công nghệ môi trường). \r\n | \r\n \r\n \r\n 306 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Khoa học đất (gồm các chuyên ngành: Khoa học đất, Nông hóa thổ nhưỡng) \r\n | \r\n \r\n \r\n 307 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Khoa học vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi - Thú y). \r\n | \r\n \r\n \r\n 308 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Nuôi trồng thuỷ sản (gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản, Bệnh học thuỷ sản). \r\n | \r\n \r\n \r\n 310 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Thú y \r\n | \r\n \r\n \r\n 311 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n 312 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Công nghệ thực phẩm \r\n | \r\n \r\n \r\n 313 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan (gồm các chuyên ngành: Sản xuất và quản lí sản xuất rau-hoa-quả trong nhà có mái che, thiết kế và tạo dựng cảnh quan, marketing và thương mại) \r\n | \r\n \r\n \r\n 314 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n 401 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán, Kế toán kiểm toán). \r\n | \r\n \r\n \r\n 402 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing). \r\n | \r\n \r\n \r\n 403 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Kinh doanh nông nghiệp. \r\n | \r\n \r\n \r\n 404 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Phát triển nông thôn. \r\n | \r\n \r\n \r\n 405 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Quản lí đất đai \r\n | \r\n \r\n \r\n 406 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Kinh tế (gồm các chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lí kinh tế). \r\n | \r\n \r\n \r\n 407 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Xã hội học. \r\n | \r\n \r\n \r\n 501 \r\n | \r\n \r\n \r\n A,C,D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Các ngành đào tạo cao đẳng: \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 400 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Dịch vụ thú y. \r\n | \r\n \r\n \r\n C69 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Quản lí đất đai. \r\n | \r\n \r\n \r\n C70 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Công nghệ kĩ thuật môi trường. \r\n | \r\n \r\n \r\n C71 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n - Khoa học cây trồng. \r\n | \r\n \r\n \r\n C72 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n GHI CHÚ: Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
\r\n
\r\n 1. Tuyển sinh bậc Đại học hệ Chính quy:
\r\n
\r\n + Môn thi và ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
\r\n
\r\n + Điểm trúng tuyển theo ngành và theo khối thi.
\r\n
\r\n + Nhà trường chỉ tổ chức thi tuyển khối A và B, không tổ chức thi tuyển khối C, D1 mà lấy kết quả thi đại học các khối tương ứng năm 2011 của những thí sinh đã dự vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD & ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
\r\n
\r\n 2. Tuyển sinh bậc Cao đẳng hệ Chính quy:Các ngành đào tạo cao đẳng không tổ chức thi mà lấy kết quả thi đại học các khối tương ứng năm 2011 của những thí sinh dự thi vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD & ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh
\r\n
\r\n 3. Chỉ tiêu Tuyển sinh khác:
\r\n
\r\n + Bậc Đại học Hình thức Vừa làm vừa học: 1500.
\r\n
\r\n + Bậc Đại học Văn bằng 2: 300.
\r\n
\r\n + Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 1750 (hệ Chính quy: 1200; hình thức VLVH: 550).
\r\n
\r\n 4. Nhà trường sẽ tuyển chọntrong số thí sinh trúng tuyển năm 2011 để đào tạo theo Chương trình tiên tiến gồm:
\r\n
\r\n + 1 lớp 70 SV ngành Khoa học cây trồng (hợp tác với Trường Đại học California, Davis, Hoa Kỳ);
\r\n
\r\n + 1 lớp 70 SV ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp (hợp tác với ĐH Wisconsin, Hoa Kỳ).
\r\n
\r\n + Ngành Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan đào tạo theo dự án Việt Nam – Hà Lan.
\r\n
\r\n 5. Học phí các bậc đào tạo: theo quy định của Bộ GD & ĐT.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2011 \r\n \r\n KT. HIỆU TRƯỞNG \r\n \r\n Phó Hiệu trưởng \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Đã ký: PGS. TS Đinh Văn Chỉnh \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n