Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp trường và cấp trường trọng điểm kết thúc năm 2012
Cập nhật lúc 00:00, Thứ tư, 20/03/2013 (GMT+7)
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI \r\n \r\n PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ \r\n \r\n Số: 22 /KHCN \r\n \r\n V/v nghiệm thu đề tài cấp trường \r\n \r\n và cấp trường trọng điểm kết thúc năm 2012 \r\n | \r\n \r\n \r\n CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM \r\n \r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc \r\n \r\n \r\n \r\n Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013 \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2012 của Trường ĐHNNHN, phòng Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp tình trạng nghiệm thu các đề tài cấp trường và trọng điểm cấp trường nằm 2012 như sau:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n \r\n Đơn vị \r\n | \r\n \r\n \r\n Số lượng đề tài \r\n | \r\n \r\n \r\n Tình trạng \r\n | \r\n \r\n \r\n Ghi chú \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Cấp trường TĐ \r\n | \r\n \r\n \r\n Cấp trường \r\n | \r\n \r\n \r\n Đã ng/thu \r\n | \r\n \r\n \r\n Chưa \r\n \r\n ng/thu \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1. \r\n | \r\n \r\n \r\n Nông học \r\n | \r\n \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2. \r\n | \r\n \r\n \r\n CN&NTTS \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3. \r\n | \r\n \r\n \r\n Thú y \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n Đã nộp hồ sơ \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4. \r\n | \r\n \r\n \r\n Tài nguyên và MT \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5. \r\n | \r\n \r\n \r\n Kinh tế và PTNT \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6. \r\n | \r\n \r\n \r\n Sư phạm và NN \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 7. \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ TP \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 8. \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ thông tin \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 9. \r\n | \r\n \r\n \r\n Lý luận Chính trị \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 10. \r\n | \r\n \r\n \r\n Kế toán và QTDN \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 11. \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ sinh học \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 12. \r\n | \r\n \r\n \r\n Cơ điện \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 13. \r\n | \r\n \r\n \r\n TT TV. Lương Đình Của \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 14. \r\n | \r\n \r\n \r\n Viện NC&PT cây trồng \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 15. \r\n | \r\n \r\n \r\n TT Văn hóa thể thao \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 16. \r\n | \r\n \r\n \r\n TT. Tích hợp dữ liệu \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n Đã nộp hồ sơ \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 17. \r\n | \r\n \r\n \r\n Đoàn thanh niên \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n x \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Phòng Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị triển khai gấp việc tổ chức đánh giá nghiệm thu các đề tài cấp trường và cấp trường trọng điểm năm 2012.
\r\n
\r\n Địa chỉ liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Phương Lan Phòng KH&CN, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Điện thoại: 62617549; E.mail: pqlkh@hua.edu.vn
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n TRƯỞNG PHÒNG
\r\n
\r\n Nơi nhận:
\r\n
\r\n - Như trên, (đã ký)
\r\n
\r\n - P. KHCN
\r\n
\r\n Lê Huỳnh Thanh Phương
\r\n