Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015
Cập nhật lúc 00:00, Thứ bảy, 25/04/2015 (GMT+7)
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n BỘ NÔNG NGHIỆP \r\n \r\n VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN \r\n \r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM \r\n \r\n ______________ \r\n \r\n Số 1051/ QĐ- HVN \r\n | \r\n \r\n \r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM \r\n \r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc \r\n \r\n ____________________ \r\n \r\n \r\n \r\n Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n QUYẾT ĐỊNH
\r\n
\r\n V/v trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
\r\n
\r\n Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-HVN ngày 06/02/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
\r\n
\r\n Căn cứ kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015;
\r\n
\r\n Căn cứ đề nghị của HĐTS sau đại học năm 2015,
\r\n
\r\n QUYẾT ĐỊNH
\r\n
\r\n Điều 1. Công nhận 440 (bốn trăm bốn mươi) thí sinh đã trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2015 tại cơ sở đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam (có danh sách kèm theo), trong đó:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n \r\n Chuyên ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Số lượng TT \r\n | \r\n \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n \r\n Chuyên ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Số lượng TT \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Bảo vệ thực vật \r\n | \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n Chăn nuôi \r\n | \r\n \r\n \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ sinh học \r\n | \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kỹ thuật điện \r\n | \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ thực phẩm \r\n | \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nuôi trồng thủy sản \r\n | \r\n \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ thông tin \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phát triển nông thôn \r\n | \r\n \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n Di truyền và chọn GCT \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n \r\n 79 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học cây trồng \r\n | \r\n \r\n \r\n 38 \r\n | \r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản lý kinh tế \r\n | \r\n \r\n \r\n 67 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học đất \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản trị kinh doanh \r\n | \r\n \r\n \r\n 39 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n \r\n Thú y \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
\r\n
\r\n Điều 3. HĐTS sau đại học năm 2015, các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Nơi nhận: \r\n \r\n - Bộ Giáo dục và ĐT ( Báo cáo); \r\n \r\n - Bộ NN và PTNT (báo cáo); \r\n \r\n - Như Điều 3; \r\n \r\n - Lưu QLĐT, VT, HVS (10). \r\n | \r\n \r\n \r\n KT/GIÁM ĐỐC \r\n \r\n PHÓ GIÁM ĐỐC \r\n \r\n Đã ký \r\n \r\n Nguyễn Xuân Trạch \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n