Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong 19 trường đại học trọng điểm quốc gia. Trường có chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) và các chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE).
Năm 2017, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh 4.780 chỉ tiêu trong 27 ngành học với 70 chuyên ngành đào tạo khác nhau. Học viện đã triển khai hợp tác với nhiều doanh nghiệp tổ chức thực hành nghề nghiệp, hội thảo định hướng nghề nghiệp và tổ chức Ngày hội việc làm và Ngày hội Doanh nghiệp. Đây là cầu nối cho sinh viên tiếp cận việc làm phù hợp.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hơn 60 năm xây dựng và phát triển, có khuôn viên rộng gần 200ha ngay tại thủ đô Hà Nội. Đội ngũ giảng viên của Học viện có gần 100 giáo sư và phó giáo sư, trên 300 tiến sĩ và nhiều nhà khoa học được đào tạo từ các nước phát triển.
Khung cảnh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|
Bên cạnh lựa chọn làm việc trong nước, sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn đi thực tập sinh. Chương trình rèn nghề kéo dài từ 6 tháng đến 3 năm ở các nước có nền nông nghiệp phát triển như Israel, Nhật Bản…
Ông Vũ Ngọc Huyên, Giám đốc Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực của học viện cho biết việc khuyến khích sinh viên ra nước ngoài thực tập và làm việc đang được Ban lãnh đạo học viện tập trung đẩy mạnh.
"Hằng năm, sinh viên của trường được tham dự các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, tìm kiếm cơ hội học bổng du học và làm việc tại các quốc gia phát triển. Thông qua các hoạt động này, sinh viên có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, tay nghề, học thêm ngoại ngữ, đồng thời có thêm thu nhập từ 28-40 triệu đồng một tháng và giúp giải quyết vấn để việc làm. Sau khi về nước, các em còn được học viện tạo điều kiện kết nối xin việc đúng chuyên ngành tại các công ty nước ngoài ở Việt Nam", ông nói.
Sinh viên học viện trong một giờ học
|
Học viện có quy mô đào tạo trên 30.000 học viên. Trong đó có 17 ngành đào tạo bậc tiến sĩ, 21 ngành bậc thạc sĩ, 27 ngành bậc đại học và 6 ngành bậc cao đẳng. Mỗi năm, học viện cung cấp cho thị trường lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài hơn 6.000 thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân.
Nông nghiệp công nghệ cao hiện được Chính phủ tập trung tạo điều kiện phát triển. Theo Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phấn đấu đến năm 2020, mỗi tỉnh có ít nhất 10 doanh nghiệp, 10 vùng sản xuất nông nghiệp và mỗi vùng sinh thái có 1-2 khu nông nghiệp công nghệ cao. Từ đó góp phần đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm ít nhất 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước. "Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng, góp phần đưa tỷ trọng giá trị sản xuất ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ mới, công nghệ cao và công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây chính là những yếu tố tạo nên sự đột phá và là đòn bẩy cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và nông thôn mới", bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc học viện, Đại biểu Quốc hội khóa XIV chia sẻ.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển 4.780 chỉ tiêu trong năm nay
|
Danh sách ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam:
T (1) | Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành) | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | 85 | A00; A01; B00; D01 |
2 | 52620105 | Chăn nuôi (Chăn nuôi -Thú y; Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi; Khoa học vật nuôi). Chăn nuôi POHE (Chăn nuôi -Thú y). | 480 | A00; A01; B00; D01 |
3 | 52510210 | Công thôn (Công trình; Kỹ thuật hạ tầng cơ sở). | 25 | A00; A01; D01; C01 |
4 | 52620113 | Công nghệ rau -hoa -quả và cảnh quan (Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che; thiết kế và tạo dựng cảnh quan; Marketing và thương mại; Nông nghiệp đô thị). | 50 | A00; A01; B00; D01 |
5 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 70 | A00; A01; B00; D01 |
6 | 52420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học chất lượng cao). Công nghệ sinh học POHE (Nấm ăn và Nấm dược liệu). | 340 | A00; A01; B00; D08 |
7 | 52480201 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin). Công nghệ thông tin POHE (Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và Web; Toán tin ứng dụng). Từ năm 2017 thời gian đào tạo của ngành Công nghệ thông tin là 4 năm. | 125 | A00; A01; D01; C01 |
8 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm (Công nghệ thực phẩm; Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm). | 300 | A00; A01; B00; D01 |
9 | 52340301 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán). Kế toán POHE (Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán). | 350 | A00; A01; D01; C01 |
10 | 52620110 | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng; Chọn giống cây trồng; Khoa học cây dược liệu; Khoa học cây trồng theo chương trình tiên tiến). | 235 | A00; A01; B00; D01 |
11 | 52440306 | Khoa học đất (Khoa học đất; Nông hóa – thổ nhưỡng). | 30 | A00; A01; B00; D01 |
12 | 52440301 | Khoa học môi trường | 280 | A00; A01; B00; D01 |
13 | 52620114 | Kinh doanh nông nghiệp (kinh doanh nông sản thực phẩm; thuốc thú y; vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc …) | 25 | A00; A01; B00; D01 |
14 | 52310101 | Kinh tế (Kinh tế, Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Kinh tế -Tài chính chất lượng cao, Kế hoạch và đầu tư, Quản lý kinh tế). | 350 | A00; A01; B00; D01 |
15 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường) | 135 | A00; A01; B00; D01 |
16 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí nông nghiệp; Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí thực phẩm). Kỹ thuật cơ khí POHE (Công nghệ và thiết bị thực phẩm; Máy và thiết bị thực phẩm). | 95 | A00; A01; D01; C01 |
17 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện; Tự động hóa). | 135 | A00; A01; D01; C01 |
18 | 52580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 25 | A00; A01; B00; D01 |
19 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 | D01; A01; D07; D08 |
20 | 52620101 | Nông nghiệp POHE (Nông học; khuyến nông; Nông nghiệp công nghệ cao). | 50 | A00; A01; B00; D01 |
21 | 52620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản). | 55 | A00; A01; B00; D01 |
22 | 52620116 | Phát triển nông thôn Phát triển nông thônPOHE (Công tác xã hội trong phát triển nông thôn; Quản lý phát triển nông thôn; Tổ chức sản xuất, dịch vụ phát triển nông thôn và khuyến nông). | 60 | A00; A01; B00; D01 |
23 | 52850103 | Quản lý đất đai (Quản lý đất đai; Quản lý bất động sản). | 300 | A00; A01; B00; D01 |
24 | 52340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh; Quản trị marketing; Quản trị tài chính; Quản trịnh kinh doanh nông nghiệp theo chương trình tiên tiến). | 150 | A00; A01; B00; D01 |
25 | 52140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp POHE. | 30 | A00; A01; B00; D01 |
26 | 52640101 | Thú y | 850 | A00; A01; B00; D01 |
27 | 52310301 | Xã hội học | 100 | A00; A01; C00; D01 |
Cộng | | | 4780 | |
Thông tin liên hệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam:
Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 04.6261.7578 - 04.6261.7520
Website: www.tuyensinh.vnua.edu.vn và www.vnua.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep
(Theo vnexpress.net)