Danh sách các đơn vị ủng hộ đồng bào Miền trung bị thiệt hại do bão lũ năm 2013
Cập nhật lúc 00:00, Thứ sáu, 18/10/2013 (GMT+7)
\r\n DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ
\r\n
\r\n ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ THIỆT HẠI DO BÃO LŨ
\r\n
\r\n (Thông báo số 56/TBLT-NNH, ngày 4/10/2013 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn Trường)
\r\n
\r\n (Tính đến 15 giờ 15 phút ngày 18/10/2013)
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n \r\n Đơn vị \r\n | \r\n \r\n \r\n Số tiền (đ) \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n \r\n 11.300.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n 10.100.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Nông học \r\n | \r\n \r\n \r\n 16.664.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Cơ Điện \r\n | \r\n \r\n \r\n 11.030.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Thú y \r\n | \r\n \r\n \r\n 8.570.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Công nghệ thông tin \r\n | \r\n \r\n \r\n 8.430.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn \r\n | \r\n \r\n \r\n 12.567.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh \r\n | \r\n \r\n \r\n 8.500.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n \r\n 13.000.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Lý luận chính trị và Xã hội \r\n | \r\n \r\n \r\n 4.235.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Công nghệ thực phẩm \r\n | \r\n \r\n \r\n 4.156.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ \r\n | \r\n \r\n \r\n 6.425.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Công nghệ Sinh học \r\n | \r\n \r\n \r\n 6.650.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa Giáo dục quốc phòng \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.610.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phòng Tổ chức cán bộ \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.360.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phòng Công tác chính trị và CTSV \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.200.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phòng Khoa học công nghệ \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.100.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phòng Hợp tác quốc tế \r\n | \r\n \r\n \r\n 2.500.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phòng Tài chính - Kế toán \r\n | \r\n \r\n \r\n 5.410.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phòng Bảo vệ \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.050.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trạm Y tế \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.800.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phòng Quản trị thiết bị và XDCB \r\n | \r\n \r\n \r\n 4.310.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phòng Hành chính tổng hợp \r\n | \r\n \r\n \r\n 4.141.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.900.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n \r\n Ban Quản lý đào tạo \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.350.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n \r\n TT Giáo dục thể chất và Thể thao \r\n | \r\n \r\n \r\n 4.735.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 27 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trung tâm Thông tin thư viện LĐC \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.800.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 28 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trung tâm Thực nghiệm và ĐTN \r\n | \r\n \r\n \r\n 2.850.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 29 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trung tâm Dạy nghề và Ứng dụng KTC \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.950.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n \r\n TT tư vấn khoa học CN môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 31 \r\n | \r\n \r\n \r\n TT NCPT Liên ngành (dự án Bỉ) \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 32 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n 800.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 33 \r\n | \r\n \r\n \r\n Viện Sinh học Nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.850.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 34 \r\n | \r\n \r\n \r\n Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng \r\n | \r\n \r\n \r\n 2.745.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 35 \r\n | \r\n \r\n \r\n Viện Phát triển công nghệ Cơ điện \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 36 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công ty Tư vấn và Dịch vụ KHNNI \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.600.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 37 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trung tâm Ngoại ngữ \r\n | \r\n \r\n \r\n 800.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 38 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trung tâm Dịch vụ trường học \r\n | \r\n \r\n \r\n 7.450.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 39 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nhà Xuất Bản ĐH NN \r\n | \r\n \r\n \r\n 2.800.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trung tâm Tài nguyên đất và Môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.100.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 41 \r\n | \r\n \r\n \r\n Viện Kinh tế và Phát triển \r\n | \r\n \r\n \r\n 515.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 42 \r\n | \r\n \r\n \r\n Văn phòng dự án Jica \r\n | \r\n \r\n \r\n 700.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Tổng \r\n | \r\n \r\n \r\n 193.053.000 \r\n | \r\n
\r\n \r\n