\r\n QUY ĐỊNH
\r\n
\r\n VỀ ĐÀO TẠO ĐỂ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THỨ HAI
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Căn cứ quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai;
\r\n
\r\n Căn cứ Quy chế đào tạo hệ chính quy (CQ), hệ không chính quy (KCQ) (hình thức vừa làm vừa học) hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
\r\n
\r\n Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai. Nhằm tạo điều kiện cho người có nhu cầu học tập, Hiệu trưởng Trường quy định chi tiết về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội từ năm 2012 như sau:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n 1/ Ngành đào tạo:Tất cả các ngành hiện đang đào tạo ở bậc đại học (ĐH) tại Trường.
\r\n
\r\n 2/ Đối tượng tuyển.Là những người có đủ các điều kiện :
\r\n
\r\n - Đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp ĐH.
\r\n
\r\n - Được cơ quan chủ quản (đối với người đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp) hoặc xã, phường đang quản lý hộ khẩu thường trú (đối với người không thuộc diện cơ quan, doanh nghiệp quản lý) đồng ý cho đi học.
\r\n
\r\n - Có đủ sức khoẻ để học tập.
\r\n
\r\n - Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
\r\n
\r\n 3/ Công tác tuyển sinh.
\r\n
\r\n a/ Các trường hợp được miễn thi tuyển sinh:
\r\n
\r\n - Có bằng tốt nghiệp ĐH hệ CQ tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, đăng ký học ngành mới hệ CQ hoặc KCQ trong cùng nhóm ngành.
\r\n
\r\n - Có bằng tốt nghiệp ĐH hệ CQ thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, đăng ký học ngành mới hệ KCQ thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.
\r\n
\r\n - Có bằng tốt nghiệp ĐH hệ CQ thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, đăng ký học ngành mới hệ KCQ thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ
\r\n
\r\n Chi tiết về đối tượng được miễn thi xem bảng phụ lục đính kèm.
\r\n
\r\n b/ Các trường hợp không được miễn thi tuyển sinh:
\r\n
\r\n Những người không thuộc diện miễn thi tại mục a/ và những người đăng ký học bằng hai hệ CQ.
\r\n
\r\n c/ Môn thi tuyển sinh: 2 môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai (xem bảng phụ lục đính kèm).
\r\n
\r\n d/ Hình thức, thời gian thi tuyển sinh : thi tự luận, 120 phút/môn.
\r\n
\r\n e/ Thời điểm thi tuyển sinh: tháng 5 và 11 hàng năm với điều kiện số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất 15 người / ngành đào tạo. Đối với các lớp mở tại các Cơ sở liên kết, thời điểm thi do Cơ sở đề nghị khi có ít nhất 30 thí sinh đăng ký dự thi / ngành đào tạo.
\r\n
\r\n h/ Lệ phí tuyển sinh: theo quy định hàng năm của Nhà trường.
\r\n
\r\n i/ Điểm trúng tuyển: theo quy định hàng năm của Nhà trường, trong đó các môn thi đều đạt từ 5,00 điểm trở lên.
\r\n
\r\n 4/ Chương trình đào tạo và bảo lưu kiến thức :
\r\n
\r\n a/ Chương trình đào tạo bằng thứ hai đối với từng ngành là chương trình hệ CQ (hoặc KCQ) của ngành đó đang được thực hiện.
\r\n
\r\n b/ Người học phải học đủ các học phần có trong chương trình đào tạo của ngành thứ hai mà khi học ngành thứ nhất chưa được học hoặc đã học nhưng chưa đủ khối lượng quy định.
\r\n
\r\n c/ Người học chỉ được bảo lưu kết quả học tập đối với những học phần trong chương trình đào tạo của ngành thứ nhất có số đơn vị học trình (tín chỉ) tương đương hoặc lớn hơn so với chương trình đào tạo bằng hai và đạt từ 5 điểm trở lên.
\r\n
\r\n d/ Căn cứ bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp ĐH thứ nhất và chương trình đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai, Hiệu trưởng quyết định các học phần được bảo lưu, các học phần phải học.
\r\n
\r\n 5/ Tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai:
\r\n
\r\n a/ Nhà trường chỉ mở lớp riêng cho từng ngành khi số lượng sinh viên của ngành đó từ 30 trở lên. Khi số lượng sinh viên không đủ để mở lớp riêng, sinh viên được đăng ký học tích luỹ từng học phần với các lớp (nhóm) có học phần cần tích luỹ với các điều kiện:
\r\n
\r\n - Số lượng tín chỉ tích luỹ: từ 50 đến 60 / 1 năm.
\r\n
\r\n - Đảm bảo đúng trình tự môn học (nếu có) trong chương trình đào tạo bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai .
\r\n
\r\n - Sinh viên hệ CQ chỉ được đăng ký học và thi tại các lớp (nhóm) hệ CQ.
\r\n
\r\n - Sinh viên hệ KCQ đăng ký học và thi tại các lớp KCQ hoặc đăng ký học và thi tại các lớp (nhóm) hệ CQ, khi đó sinh viên học tại lớp (nhóm) nào thì thực hiện theo quy định về dạy, học và thi học phần tại lớp (nhóm) đó.
\r\n
\r\n - Sinh viên không được đăng ký học và thi tại các lớp đào tạo Liên thông.
\r\n
\r\n b/ Thời gian đào tạo :
\r\n
\r\n Từ 1 đến 3 năm tuỳ thuộc vào chương trình đào tạo bằng tốt nghiêp ĐH thứ nhất, thứ hai và mức độ tích luỹ của người học (số tín chỉ tích luỹ không quá 60 tín chỉ/ 1 năm).
\r\n
\r\n c/ Sinh viên thuộc hệ đào tạo nào thì thực hiện theo quy chế đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp theo hệ đào tạo đó.
\r\n
\r\n 6/ Kinh phí đào tạo:
\r\n
\r\n - Người học có trách nhiệm đóng góp 100 % học phí theo quy định hàng năm (kể cả các đối tượng ưu tiên trong đào tạo).
\r\n
\r\n 7/ Trách nhiệm quản lý, theo dõi người học:
\r\n
\r\n - Đối với sinh viên học tại Trường do Khoa quản lý, theo dõi.
\r\n
\r\n - Đối với các lớp mở tại địa phương do phòng Đào tạo ĐH quản lý, theo dõi.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Các cơ sở liên kết đào tạo và cá nhân có nhu cầu đào tạo để được cấp bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai, cần nộp Hồ sơ đăng ký dự thi tại phòng Đào tạo đại học của Trường trước ngày 30/4 và 30/10 hàng năm (mẫu hồ sơ có tại phòng Đào tạo ĐH).
\r\n
\r\n Điện thoại liên hệ khi cần: 04 626 17520. Website : www.hua.edu.vn.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n KT/ HIỆU TRƯỞNG
\r\n
\r\n PHÓ HIỆU TRƯỞNG
\r\n
\r\n (Đã ký)
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n PGS.TS Đinh Văn Chỉnh
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Bảng phụ lục về Miễn thi tuyển sinh kèm theo Quy định
\r\n
\r\n đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n STT \r\n | \r\n \r\n \r\n Nhóm ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Bằng tốt nghiệp ĐH thứ nhất hệ chính quy ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Miễn thi tuyển sinh \r\n \r\n đào tạo bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học GD và ĐT giáo viên \r\n | \r\n \r\n \r\n Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học xã hội và Hành vi \r\n | \r\n \r\n \r\n Xã hội học, Kinh tế \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kinh doanh và quản lý \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản trị kinh doanh, Kế toán \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học sự sống \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ sinh học \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học tự nhiên \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học môi trường, Khoa học đất \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành; Hệ KCQ nhóm ngành Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế, ngoại ngữ \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n Máy tính và CNTT \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ thông tin \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật \r\n | \r\n \r\n \r\n Công thôn \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ KCQ nhóm ngành Kinh tế, Ngoại ngữ \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kỹ thuật \r\n | \r\n \r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành; hệ KCQ nhóm ngành Kinh tế, Ngoại ngữ \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n Sản xuất và chế biến \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành; \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nông, lâm nghiệp và Thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n \r\n Nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rao hoa quả và cảnh quan, Chăn nuôi, Nuôi trồng thuỷ sản, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Phát triển nông thôn \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành; \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n \r\n Thú y \r\n | \r\n \r\n \r\n Thú y \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n \r\n Môi trường và bảo vệ môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n \r\n Hệ CQ* và KCQ cùng nhóm ngành \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Ghi chú: hệ CQ* phải tuân theo ý một, phần a/, mục 3/ của Quy định.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Bảng phụ lục về Môn thi tuyển sinh kèm theo Quy định
\r\n
\r\n đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n STT \r\n | \r\n \r\n \r\n Ngành đào tạo \r\n | \r\n \r\n \r\n Môn 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Môn 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kinh doanh nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n Giải tích 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n NLCBCNMLN 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kế toán \r\n | \r\n \r\n \r\n Giải tích 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n NLCBCNMLN 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản trị kinh doanh \r\n | \r\n \r\n \r\n Giải tích 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n NLCBCNMLN 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ thông tin \r\n | \r\n \r\n \r\n Giải tích 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Vật lý đại cương A1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công thôn \r\n | \r\n \r\n \r\n Giải tích 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Vật lý đại cương A1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kỹ thuật Điện, điện tử \r\n | \r\n \r\n \r\n Giải tích 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Vật lý đại cương A1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n \r\n \r\n Giải tích 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Vật lý đại cương A1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá hữu cơ \r\n | \r\n \r\n \r\n Sinh học \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n Bảo vệ thực vật \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Sinh học đại cương \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ sinh học \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Sinh học đại cương \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n \r\n Chăn nuôi \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Sinh học đại cương \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học cây trồng \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Sinh học đại cương \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Sinh học đại cương \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nuôi trồng thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Sinh học đại cương \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n \r\n Thú y \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Sinh học đại cương \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học đất \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Toán cao cấp \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Toán cao cấp \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Toán cao cấp \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n \r\n Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Toán cao cấp \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ sau thu hoạch \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Vi sinh vật đại cương \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ thực phẩm \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoá đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n Vi sinh vật đại cương \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kinh tế \r\n | \r\n \r\n \r\n Toán kinh tế \r\n | \r\n \r\n \r\n NLCBCNMLN 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n Toán kinh tế \r\n | \r\n \r\n \r\n NLCBCNMLN 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phát triển nông thôn \r\n | \r\n \r\n \r\n Toán kinh tế \r\n | \r\n \r\n \r\n NLCBCNMLN 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n \r\n Xã hội học \r\n | \r\n \r\n \r\n XHH đại cương \r\n | \r\n \r\n \r\n NLCBCNMLN 1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n