Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh học phần 3 - mô phỏng theo chuẩn TOEIC
Cập nhật lúc 00:00, Thứ ba, 28/07/2015 (GMT+7)
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM \r\n \r\n BAN CHẤM PHÚC KHẢO \r\n \r\n Số: 213 /TB-QLĐT \r\n | \r\n \r\n \r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM \r\n \r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc \r\n \r\n Hà nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n THÔNG BÁO
\r\n
\r\n “Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh học phần 3 - mô phỏng theo chuẩn TOEIC
\r\n
\r\n cho sinh viên hệ chính quy đợt thi ngày 20/06/2015”
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n \r\n SBD \r\n | \r\n \r\n \r\n MSV \r\n | \r\n \r\n \r\n Họ và tên \r\n | \r\n \r\n \r\n Môn Nghe \r\n | \r\n \r\n \r\n Môn Đọc \r\n | \r\n \r\n \r\n Tổng điểm \r\n | \r\n \r\n \r\n Lý do thay đổi điểm \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Điểm thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm PK \r\n | \r\n \r\n \r\n Điềm thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm PK \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm PK \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 245 \r\n | \r\n \r\n \r\n 561496 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Hằng \r\n | \r\n \r\n \r\n 160 \r\n | \r\n \r\n \r\n 160 \r\n | \r\n \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n \r\n \r\n 350 \r\n | \r\n \r\n \r\n 350 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n 523 \r\n | \r\n \r\n \r\n 552799 \r\n | \r\n \r\n \r\n Bạch Hưng Lương \r\n | \r\n \r\n \r\n 130 \r\n | \r\n \r\n \r\n 130 \r\n | \r\n \r\n \r\n 265 \r\n | \r\n \r\n \r\n 265 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n 558 \r\n | \r\n \r\n \r\n 574590 \r\n | \r\n \r\n \r\n Cần Thị Hằng Na \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n \r\n 345 \r\n | \r\n \r\n \r\n 345 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n 895 \r\n | \r\n \r\n \r\n 553311 \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoàng Minh Tú \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 240 \r\n | \r\n \r\n \r\n 240 \r\n | \r\n \r\n \r\n 410 \r\n | \r\n \r\n \r\n 410 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1039 \r\n | \r\n \r\n \r\n 566348 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trần Thị Vân Anh \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 175 \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 345 \r\n | \r\n \r\n \r\n 340 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1749 \r\n | \r\n \r\n \r\n 581277 \r\n | \r\n \r\n \r\n Bùi Thị Hoài Phương \r\n | \r\n \r\n \r\n 185 \r\n | \r\n \r\n \r\n 185 \r\n | \r\n \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n \r\n 385 \r\n | \r\n \r\n \r\n 385 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1902 \r\n | \r\n \r\n \r\n 583438 \r\n | \r\n \r\n \r\n Đỗ Thị Thoa \r\n | \r\n \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n \r\n Ko PK \r\n | \r\n \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2023 \r\n | \r\n \r\n \r\n 585718 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Trang \r\n | \r\n \r\n \r\n Ko PK \r\n | \r\n \r\n \r\n 230 \r\n | \r\n \r\n \r\n 230 \r\n | \r\n \r\n \r\n 370 \r\n | \r\n \r\n \r\n 370 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2825 \r\n | \r\n \r\n \r\n 565995 \r\n | \r\n \r\n \r\n Lê Văn Quân \r\n | \r\n \r\n \r\n 300 \r\n | \r\n \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 210 \r\n | \r\n \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 510 \r\n | \r\n \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phạm quy \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2852 \r\n | \r\n \r\n \r\n 566781 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Thu Sang \r\n | \r\n \r\n \r\n Phạm quy \r\n | \r\n \r\n \r\n 115 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phạm quy \r\n | \r\n \r\n \r\n 355 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phạm quy \r\n | \r\n \r\n \r\n 470 \r\n | \r\n \r\n \r\n Không phạm quy \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3691 \r\n | \r\n \r\n \r\n 581263 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Lý \r\n | \r\n \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n \r\n \r\n 185 \r\n | \r\n \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n \r\n 410 \r\n | \r\n \r\n \r\n 405 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3933 \r\n | \r\n \r\n \r\n 581469 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Võ Phương Thảo \r\n | \r\n \r\n \r\n 130 \r\n | \r\n \r\n \r\n 130 \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 300 \r\n | \r\n \r\n \r\n 300 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Nơi nhận: \r\n \r\n - Thí sinh (qua mạng); \r\n \r\n - Lưu: QLĐT. \r\n \r\n BAN CHỈ ĐẠO CHẤM PHÚC KHẢO \r\n \r\n (đã ký) \r\n \r\n \r\n \r\n Phạm Văn Cường \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n TỔ CHẤM PHÚC KHẢO \r\n \r\n (đã ký) \r\n \r\n \r\n \r\n Nguyễn Minh Tiến \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n