\r\n \r\n \r\n Học kỳ \r\n | \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n Mã HP \r\n | \r\n \r\n Tên học phần \r\n | \r\n \r\n Số TC \r\n | \r\n \r\n LT \r\n | \r\n \r\n TH \r\n | \r\n \r\n Học phần học trước \r\n | \r\n \r\n Mã HP học trước \r\n | \r\n \r\n BB/TC \r\n | \r\n \r\n Tổng số TC tối thiểu phải chọn \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n ML01005 \r\n | \r\n \r\n Tư tưởng Hồ Chí Minh \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n SN01016 \r\n | \r\n \r\n Tâm lý học đại cương \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n TH01011 \r\n | \r\n \r\n Toán cao cấp \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n SH01001 \r\n | \r\n \r\n Sinh học đại cương \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n SN00010 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh bổ trợ TOEIC \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n - \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n MT01001 \r\n | \r\n \r\n Hoá học đại cương \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n QS01001 \r\n | \r\n \r\n Giáo dục quốc phòng 1 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n GT01001 \r\n | \r\n \r\n Lý thuyết giáo dục thể chất - Chạy cự ly trung bình \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n ML01001 \r\n | \r\n \r\n Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n MT01002 \r\n | \r\n \r\n Hoá hữu cơ \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n SN00011 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n - \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n ML01002 \r\n | \r\n \r\n Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê Nin 2 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 \r\n | \r\n \r\n ML01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n ML01009 \r\n | \r\n \r\n Pháp luật đại cương \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n TH01007 \r\n | \r\n \r\n Xác suất - Thống kê \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Toán \r\n cao cấp \r\n | \r\n \r\n TH01011 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n CN02301 \r\n | \r\n \r\n Hoá sinh đại cương \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Hóa hữu cơ \r\n | \r\n \r\n MT01002 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n TH01009 \r\n | \r\n \r\n Tin học đại cương \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n Toán \r\n cao cấp \r\n | \r\n \r\n TH01011 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n GT01002 \r\n | \r\n \r\n Chạy 100 m - Nhảy xa \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n QS01002 \r\n | \r\n \r\n Giáo dục quốc phòng 2 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n SH02005 \r\n | \r\n \r\n Sinh học phân tử 1 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Sinh học \r\n đại cương \r\n | \r\n \r\n SH01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n MT01004 \r\n | \r\n \r\n Hoá phân tích \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Hoá học \r\n đại cương \r\n | \r\n \r\n MT01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n CN01201 \r\n | \r\n \r\n Vi sinh vật đại cương \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Sinh học \r\n đại cương \r\n | \r\n \r\n SH01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n CN02205 \r\n | \r\n \r\n Hình thái và giải phẫu ĐVTS \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n Sinh thái thủy sinh vật \r\n | \r\n \r\n CN01204 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n SN01009/ SN01013 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 1/ Tiếng Pháp 1 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n CN01204 \r\n | \r\n \r\n Sinh thái thủy sinh vật \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Sinh học \r\n đại cương \r\n | \r\n \r\n SH01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n CN02105 \r\n | \r\n \r\n Ðộng vật thủy sinh \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Sinh học \r\n đại cương \r\n | \r\n \r\n SH01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n CN02106 \r\n | \r\n \r\n Thực vật thủy sinh \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Sinh học \r\n đại cương \r\n | \r\n \r\n SH01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 27 \r\n | \r\n \r\n CN02304 \r\n | \r\n \r\n Sinh lý động vật thủy sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Sinh học \r\n đại cương \r\n | \r\n \r\n SH01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 28 \r\n | \r\n \r\n GT01003 \r\n | \r\n \r\n Thể dục \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 29 \r\n | \r\n \r\n QS01003 \r\n | \r\n \r\n Giáo dục quốc phòng 3 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n CN02206 \r\n | \r\n \r\n Nhập môn Bệnh học \r\n Thủy sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Vi sinh vật đại cương \r\n | \r\n \r\n CN01201 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 31 \r\n | \r\n \r\n SN01010/ SN01014 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 2/ Tiếng Pháp 2 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 32 \r\n | \r\n \r\n CN03402 \r\n | \r\n \r\n Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n Sinh lý động vật thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n CN02304 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 33 \r\n | \r\n \r\n CN02402 \r\n | \r\n \r\n Miễn dịch học thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Vi sinh vật đại cương \r\n | \r\n \r\n CN01201 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 34 \r\n | \r\n \r\n CN03103 \r\n | \r\n \r\n Di truyền và chọn giống \r\n thủy sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Sinh học \r\n đại cương \r\n | \r\n \r\n SH01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 35 \r\n | \r\n \r\n GT01004/ GT01006/ GT01008/ GT01010/ GT01012 \r\n | \r\n \r\n Giáo dục thể chất 4 (Chọn 1 trong 4 môn: Bóng đá 1, Bóng chuyền 1, Bóng rổ 1, Cầu lông 1, Cờ vua 1) \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 36 \r\n | \r\n \r\n CN03202 \r\n | \r\n \r\n Vi sinh vật ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Vi sinh vật đại cương \r\n | \r\n \r\n CN01201 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 37 \r\n | \r\n \r\n CN02401 \r\n | \r\n \r\n Mô và phôi học động vật \r\n thủy sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Sinh học \r\n đại cương \r\n | \r\n \r\n SH01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 38 \r\n | \r\n \r\n CN03715 \r\n | \r\n \r\n Luật và chính sách phát triển nghề cá \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 39 \r\n | \r\n \r\n CN02302 \r\n | \r\n \r\n Hoá sinh động vật \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n SN03021 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh chuyên ngành Thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 41 \r\n | \r\n \r\n CN02309 \r\n | \r\n \r\n Mô bệnh học Thủy sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Mô và phôi học động vật thủy sản \r\n | \r\n \r\n CN02401 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 42 \r\n | \r\n \r\n SN01011/ SN1015 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 3/Tiếng Pháp 3 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 43 \r\n | \r\n \r\n CN03310 \r\n | \r\n \r\n Chẩn đoán bệnh động vật thủy sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Nhập môn Bệnh học Thủy sản \r\n | \r\n \r\n CN02206 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n \r\n CN03714 \r\n | \r\n \r\n Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n Hoá \r\n phân tích \r\n | \r\n \r\n MT01004 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 45 \r\n | \r\n \r\n CN02602 \r\n | \r\n \r\n Dược lý học thủy sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản \r\n | \r\n \r\n CN03714 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 46 \r\n | \r\n \r\n GT01005/ GT01007/ GT01009/ GT01011 \r\n | \r\n \r\n Giáo dục thể chất 5 (Chọn 1 trong 4 môn : Bóng đá 2, Bóng chuyền 2, Bóng rổ 2, Cầu lông 2) \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n Bóng đá 1, Bóng chuyền 1, Bóng rổ 1, Cầu lông 1 \r\n | \r\n \r\n GT01004/ GT01006/ GT01008/ GT01010 \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 47 \r\n | \r\n \r\n CN03403 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sản xuất giống & nuôi cá nước ngọt \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n Sinh lý động vật thủy sản \r\n | \r\n \r\n CN02304 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 48 \r\n | \r\n \r\n CN03807 \r\n | \r\n \r\n Rèn nghề Bệnh học thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n Nhập môn Bệnh học Thủy sản \r\n | \r\n \r\n CN02206 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 49 \r\n | \r\n \r\n CN03703 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n \r\n CN03704 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Ngư loại học \r\n | \r\n \r\n CN02203 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 51 \r\n | \r\n \r\n CN03901 \r\n | \r\n \r\n Thực tập giáo trình sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt \r\n | \r\n \r\n CN03403 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 52 \r\n | \r\n \r\n CN03902 \r\n | \r\n \r\n Thực tập giáo trình sản xuất giống và nuôi hải sản \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 53 \r\n | \r\n \r\n TY03016 \r\n | \r\n \r\n Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n \r\n CN03707 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá cảnh \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 55 \r\n | \r\n \r\n CN03708 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 56 \r\n | \r\n \r\n CN01104 \r\n | \r\n \r\n Đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 57 \r\n | \r\n \r\n CN03713 \r\n | \r\n \r\n Ô nhiễm môi trường và độc tố trong nuôi trồng thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 58 \r\n | \r\n \r\n TH01010 \r\n | \r\n \r\n Tin học chuyên ngành \r\n sinh học \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 59 \r\n | \r\n \r\n CN03717 \r\n | \r\n \r\n Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n CN03401 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sản xuất thức ăn tươi sống \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Động vật thủy sinh \r\n | \r\n \r\n CN02105 \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 61 \r\n | \r\n \r\n ML01004 \r\n | \r\n \r\n Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Tư tưởng Hồ Chí Minh \r\n | \r\n \r\n ML01005 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 62 \r\n | \r\n \r\n CN03607 \r\n | \r\n \r\n Dịch tễ bệnh động vật \r\n thủy sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Nhập môn Bệnh học Thủy sản \r\n | \r\n \r\n CN02206 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 63 \r\n | \r\n \r\n CN03605 \r\n | \r\n \r\n Bệnh ký sinh trùng \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Nhập môn Bệnh học Thủy sản \r\n | \r\n \r\n CN02206 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 64 \r\n | \r\n \r\n CN03603 \r\n | \r\n \r\n Bệnh truyền nhiễm ở ĐVTS \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n Nhập môn Bệnh học Thủy sản \r\n | \r\n \r\n CN02206 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 65 \r\n | \r\n \r\n CN03705 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Sinh thái thủy sinh vật \r\n | \r\n \r\n CN01204 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 66 \r\n | \r\n \r\n CN03712 \r\n | \r\n \r\n Bảo quản và chế biến các sản phẩm thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 67 \r\n | \r\n \r\n CN03716 \r\n | \r\n \r\n Khuyến ngư \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 68 \r\n | \r\n \r\n CN03608 \r\n | \r\n \r\n Bệnh do môi trường, dinh dưỡng và địch hại \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
