\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
\r\n
\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
\r\n
\r\n Số: 835 /NNH-TB Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2013
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n THÔNG BÁO
\r\n
\r\n DỰ KIẾN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
\r\n
\r\n HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Căn cứ Quy chế Tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông báo dự kiến điểm trúng tuyển và xét tuyển nguyện vọng 2 vào Trường năm 2013 như sau:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n 1/Điểm trúng tuyển vào Trường, nguyện vọng 1
\r\n
\r\n a/ Bậc Đại học
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Đối \r\n \r\n tượng \r\n | \r\n \r\n \r\n Khu vực 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khu vực 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khu vực 2 NT \r\n | \r\n \r\n \r\n Khu vực 1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Khối A \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối B, C \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối A \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối B, C \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối A \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối B, C \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối A \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối B, C \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối D1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n HSPT \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 16,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 16,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 16,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n UT2 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 13,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 13,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 13,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n UT1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 13,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 13,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 13,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 12,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 13,5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 13,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 12,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 13,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 12,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Riêng 4 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Đối tượng \r\n | \r\n \r\n \r\n Khu vực \r\n | \r\n \r\n \r\n Ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối A \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối B \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Học sinh phổ thông \r\n | \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ sinh học \r\n | \r\n \r\n \r\n 21,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 21,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Công nghệ thực phẩm \r\n | \r\n \r\n \r\n 20,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 21,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Khoa học Môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n 17,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 19,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n \r\n 17,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n 19,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
\r\n
\r\n Thí sinh đăng ký dự thi vào 1 trong 4 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn. Khối A được chuyển vào các ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử; Công thôn; Công nghệ thông tin. Khối A hoặc D1 được chuyển vào các ngành: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh nông nghiệp; Kế toán. Khối A hoặc B được chuyển vào các ngành: Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Khoa học vật nuôi); Nuôi trồng thuỷ sản; Khoa học đất; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Phát triển nông thôn;.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n b/ Bậc Cao đẳng
\r\n
\r\n Khối A và B: Bằng điểm sàn vào Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
\r\n
\r\n 2. Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3
\r\n
\r\n a/ Bậc đại học
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ngành tuyển \r\n | \r\n \r\n \r\n Mã ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Số lượng \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm sàn xét tuyển \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Chăn nuôi \r\n | \r\n \r\n \r\n D620105 \r\n | \r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 15,5; B: 16,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Công nghệ sinh học \r\n | \r\n \r\n \r\n D420201 \r\n | \r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A và B: 22,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Công nghệ thông tin \r\n | \r\n \r\n \r\n D480201 \r\n | \r\n \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Công thôn \r\n | \r\n \r\n \r\n D510210 \r\n | \r\n \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kế toán \r\n | \r\n \r\n \r\n D340301 \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A:15,5; D1: 16,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kinh doanh nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n D620114 \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A:15,5; D1: 16,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kinh tế \r\n | \r\n \r\n \r\n D310101 \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A:15,5; D1: 16,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n D620115 \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A:15,5; D1: 16,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n \r\n \r\n D520103 \r\n | \r\n \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n \r\n \r\n D520201 \r\n | \r\n \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Nuôi trồng thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n \r\n D620301 \r\n | \r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 15,5; B: 16,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n D140215 \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 15,5; B: 16,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Xã hội học \r\n | \r\n \r\n \r\n D310301 \r\n | \r\n \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, C, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 15,5; C: 16,5; \r\n \r\n D1: 16,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n b/ Bậc Cao đẳng
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n STT \r\n | \r\n \r\n \r\n Ngành tuyển \r\n | \r\n \r\n \r\n Mã ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Số lượng \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối thi ĐH \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm sàn \r\n \r\n xét tuyển \r\n | \r\n \r\n \r\n Đối tượng \r\n \r\n xét tuyển \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ kỹ \r\n \r\n thuật môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n C510406 \r\n | \r\n \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối A và B \r\n \r\n bằng điểm \r\n \r\n vào Cao \r\n \r\n đẳng do Bộ \r\n \r\n Giáo dục và \r\n \r\n Đào tạo quy \r\n \r\n định \r\n | \r\n \r\n \r\n Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm 2013 \r\n \r\n ở các trường đại học. \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n \r\n \r\n C510301 \r\n | \r\n \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n \r\n \r\n C510201 \r\n | \r\n \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n Dịch vụ thú y \r\n | \r\n \r\n \r\n C640201 \r\n | \r\n \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học cây trồng \r\n | \r\n \r\n \r\n C620110 \r\n | \r\n \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n \r\n C850103 \r\n | \r\n \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Mức chênh lệch điểm sàn xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (bao gồm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinhđại học năm 2013; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển (20.000 đ /hồ sơ) gửi về Ban Quản lý đào tạo, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trước ngày 30/8/2013.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Thông tin chi tiết về tuyển sinh xem trong cuốn “ Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2013 ” của Bộ Giáo dục - Đào tạo và trên Website của Trường : www.hua.edu.vn
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
\r\n
\r\n HIỆU TRƯỞNG
\r\n
\r\n Đã ký
\r\n
\r\n Trần Đức Viên
\r\n