\r\n \r\n \r\n \r\n Ngành tuyển \r\n | \r\n \r\n \r\n Mã ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Khối thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm trúng tuyển \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Bảo vệ thực vật \r\n | \r\n \r\n \r\n D620112 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 18,5 ; B: 19,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Chăn nuôi \r\n | \r\n \r\n \r\n D620105 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 19,0 ; B: 20,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan \r\n | \r\n \r\n \r\n D620113 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 19,0 ; B: 20,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Công nghệ sau thu hoạch \r\n | \r\n \r\n \r\n D540104 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 17,0 ; B: 18,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Công nghệ sinh học \r\n | \r\n \r\n \r\n D420201 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 21,5 ; B: 22,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Công nghệ thông tin \r\n | \r\n \r\n \r\n D480201 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 14,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Công nghệ thực phẩm \r\n | \r\n \r\n \r\n D540101 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 21,5 ; B: 22,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Công thôn \r\n | \r\n \r\n \r\n D510210 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 14,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kế toán \r\n | \r\n \r\n \r\n D340301 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1: 18,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Khoa học cây trồng \r\n | \r\n \r\n \r\n D620110 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 19,5 ; B: 20,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Khoa học đất \r\n | \r\n \r\n \r\n D440306 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 14,0 ; B: 15,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Khoa học Môi trường \r\n | \r\n \r\n \r\n D440301 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 18,5 ; B: 19,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kinh doanh nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n D620114 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1: 14,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kinh tế \r\n | \r\n \r\n \r\n D310101 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1: 14,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n D620115 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1: 14,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n \r\n \r\n D520103 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 14,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n \r\n \r\n D520201 \r\n | \r\n \r\n \r\n A \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 14,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n D620101 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 16,5 ; B: 17,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Nuôi trồng thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n \r\n D620301 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 14,0 ; B: 15,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Phát triển nông thôn \r\n | \r\n \r\n \r\n D620116 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 14,0 ; B: 15,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n \r\n D850103 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 21,0 ; B: 22,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Quản trị kinh doanh \r\n | \r\n \r\n \r\n D340101 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1: 14,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n D140215 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 14,0 ; B: 15,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Thú y \r\n | \r\n \r\n \r\n D640101 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, B \r\n | \r\n \r\n \r\n A: 18,5; B: 19,5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Xã hội học \r\n | \r\n \r\n \r\n D310301 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, C, D1 \r\n | \r\n \r\n \r\n A, D1: 14,0 ; C: 15,0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n