\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM \r\n \r\n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ \r\n \r\n __________________ \r\n \r\n Số: 1144 / TB-HVN \r\n | \r\n \r\n CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM \r\n \r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc \r\n \r\n __________________ \r\n \r\n Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2015 \r\n |
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n THÔNG BÁO
\r\n
\r\n XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2015
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 2 (nguyện vọng bổ sung) vào Học viện năm 2015 như sau:
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n STT \r\n | \r\n \r\n Ngành đào tạo \r\n | \r\n \r\n Mã ngành \r\n | \r\n \r\n Chỉ tiêu tuyển \r\n \r\n đợt 2 \r\n | \r\n \r\n Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển với các tổ hợp môn thi và với học sinh phổ thông, khu vực 3 \r\n | \r\n \r\n Ghi chú \r\n |
\r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n I/ Trình độ đại học \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Bảo vệ thực vật \r\n | \r\n \r\n D620112 \r\n | \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Chăn nuôi – đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D620105 \r\n | \r\n \r\n 37 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ sau thu hoạch \r\n | \r\n \r\n D540104 \r\n | \r\n \r\n 29 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ sinh học - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D420201 \r\n | \r\n \r\n 39 \r\n | \r\n \r\n 16,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ thông tin \r\n | \r\n \r\n D480201 \r\n | \r\n \r\n 67 \r\n | \r\n \r\n 16,75 \r\n | \r\n \r\n Chỉ tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hóa) \r\n |
\r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ thông tin - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D480201 \r\n | \r\n \r\n 59 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Công thôn \r\n | \r\n \r\n D510210 \r\n | \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Kế toán \r\n | \r\n \r\n D340301 \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n 17,00 \r\n | \r\n \r\n Chỉ tuyển khối A00 (Toán, Lý, Hóa); DO1 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh \r\n |
\r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Kế toán - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D340301 \r\n | \r\n \r\n 53 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Khoa học cây trồng \r\n | \r\n \r\n D620110 \r\n | \r\n \r\n 65 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Khoa học đất \r\n | \r\n \r\n D440306 \r\n | \r\n \r\n 95 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Khoa học môi trường \r\n | \r\n \r\n D440301 \r\n | \r\n \r\n 133 \r\n | \r\n \r\n 16,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Kinh doanh nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n D620114 \r\n | \r\n \r\n 45 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế \r\n | \r\n \r\n D310101 \r\n | \r\n \r\n 235 \r\n | \r\n \r\n 15,50 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n D620115 \r\n | \r\n \r\n 104 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n \r\n D520103 \r\n | \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D520103 \r\n | \r\n \r\n 38 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n \r\n D520201 \r\n | \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n Nông nghiệp - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D620101 \r\n | \r\n \r\n 57 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n Nuôi trồng thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n D620301 \r\n | \r\n \r\n 85 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n Phát triển nông thôn \r\n | \r\n \r\n D620116 \r\n | \r\n \r\n 58 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n Phát triển nông thôn - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D620116 \r\n | \r\n \r\n 49 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n D850103 \r\n | \r\n \r\n 33 \r\n | \r\n \r\n 16,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n Quản trị kinh doanh \r\n | \r\n \r\n D340101 \r\n | \r\n \r\n 58 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến \r\n | \r\n \r\n D903414 \r\n | \r\n \r\n 32 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n Sư phạm kỹ thuật NN - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) \r\n | \r\n \r\n D903414 \r\n | \r\n \r\n 35 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 27 \r\n | \r\n \r\n Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n D140215 \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 28 \r\n | \r\n \r\n Xã hội học \r\n | \r\n \r\n D310301 \r\n | \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 15,00 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n II/ Trình độ cao đẳng \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n \r\n C510201 \r\n | \r\n \r\n 67 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n \r\n C510301 \r\n | \r\n \r\n 103 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật môi trường \r\n | \r\n \r\n C510406 \r\n | \r\n \r\n 163 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Khoa học cây trồng \r\n | \r\n \r\n C620110 \r\n | \r\n \r\n 151 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n \r\n C850103 \r\n | \r\n \r\n 147 \r\n | \r\n \r\n 12,0 \r\n | \r\n \r\n \r\n |
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
\r\n
\r\n Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đợt 2 bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển đợt 2 theo mẫu đính kèm; Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2015 dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển; lệ phí xét tuyển 30.000 đ /hồ sơ.
\r\n
\r\n Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 26/8/2015 đến 17 giờ 00 ngày 07/9/2015.
\r\n
\r\n Địa điểm nhận hồ sơ ĐKXT:
\r\n
\r\n - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh (thành phố);
\r\n
\r\n - Các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định;
\r\n
\r\n - Qua đường Bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh;
\r\n
\r\n - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).
\r\n
\r\n Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT qua đường Bưu điện hoặc trực tiếp tại Học viện, cần kèm theo bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Thông tin chi tiết về tuyển sinh (Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển đối với từng ngành, các chuyên ngành đào tạo, học phí, đào tạo chương trình chất lượng cao,…) xem trên Website theo địa chỉ: www.vnua.edu.vn . Điện thoại 0462617520.
\r\n
\r\n TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
\r\n
\r\n P. CHỦ TỊCH
\r\n
\r\n Đã ký
\r\n
\r\n PHÓ GIÁM ĐỐC
\r\n
\r\n Phạm Văn Cường