Xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 60
Cập nhật lúc 00:00, Thứ ba, 26/01/2016 (GMT+7)
\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM \r\n \r\n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ \r\n \r\n _______________ \r\n \r\n Số: 84 /TB-HVN \r\n | \r\n \r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM \r\n \r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc \r\n \r\n _________________ \r\n \r\n Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016 \r\n |
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n THÔNG BÁO
\r\n
\r\n Về việc xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 60
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành;
\r\n
\r\n Căn cứ đề nghị của Ban chủ nhiệm các Khoa.
\r\n
\r\n Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo chỉ tiêu xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 60 như sau:
\r\n
\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n STT \r\n | \r\n \r\n Chuyên ngành đào tạo \r\n | \r\n \r\n Chỉ tiêu tối đa \r\n | \r\n \r\n Đối tượng xét tuyển \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n \r\n 2 \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Chăn nuôi thú y \r\n \r\n Khoa học vật nuôi \r\n \r\n Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi \r\n | \r\n \r\n 300 \r\n \r\n 40 \r\n \r\n 90 \r\n | \r\n \r\n SV các lớp Chăn nuôi khóa 60 \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Nuôi trồng thuỷ sản \r\n \r\n Bệnh học thuỷ sản \r\n | \r\n \r\n 36 \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n SV lớp Nuôi trồng \r\n \r\n thủy sản khóa 60 \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n \r\n 2 \r\n \r\n 3 \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế \r\n \r\n Kinh tế phát triển \r\n \r\n Quản lý kinh tế \r\n \r\n Kế hoạch và đầu tư \r\n | \r\n \r\n 115 \r\n \r\n 75 \r\n \r\n 115 \r\n \r\n 75 \r\n | \r\n \r\n SV các lớp Kinh tế khóa 60 \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Kế toán \r\n \r\n Kế toán kiểm toán \r\n | \r\n \r\n 300 \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n SV các lớp Kế toán khóa 60 \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n \r\n 2 \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Quản trị kinh doanh \r\n \r\n Quản trị marketing \r\n \r\n Quản trị tài chính \r\n | \r\n \r\n 80 \r\n \r\n 80 \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n SV các lớp Quản trị kinh doanh khóa 60 \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n \r\n 2 \r\n \r\n 3 \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Cơ khí nông nghiệp \r\n \r\n Cơ khí động lực \r\n \r\n Cơ khí thực phẩm \r\n \r\n Cơ khí chế tạo máy \r\n | \r\n \r\n 35 \r\n \r\n 35 \r\n \r\n 35 \r\n \r\n 35 \r\n | \r\n \r\n SV các lớp Kỹ thuật \r\n \r\n cơ khí khóa 60 \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Hệ thống điện \r\n \r\n Tự động hoá \r\n | \r\n \r\n 125 \r\n \r\n 100 \r\n | \r\n \r\n SV các lớp Kỹ thuật điện khóa 60 \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n \r\n 2 \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Khoa học cây trồng \r\n \r\n Chọn giống cây trồng \r\n \r\n Khoa học cây dược liệu \r\n | \r\n \r\n 320 \r\n \r\n 80 \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n SV các lớp Khoa học cây trồng khóa 60 \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Tin học \r\n \r\n Quản lý thông tin \r\n | \r\n \r\n 85 \r\n \r\n 45 \r\n | \r\n \r\n SV các lớp Công nghệ thông tin khóa 60 \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Mạng máy tính và Web \r\n | \r\n \r\n 27 \r\n | \r\n \r\n SV lớp CNTTP K.60 \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Công nghệ thực phẩm \r\n \r\n Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm \r\n | \r\n \r\n 190 \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n SV các lớp Công nghệ thực phẩm khóa 60 \r\n |
\r\n
\r\n Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ điểm trung bình chung học kỳ I năm học 2015 – 2016 để xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển nhưng không trúng tuyển vào học chuyên ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang chuyên ngành khác còn chỉ tiêu (có thông báo sau).
\r\n
\r\n Hội đồng tuyển sinh Học viện đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban cán sự các lớp có đối tượng xét tuyển nêu trên phổ biến thông báo này để sinh viên lựa chọn học một trong các chuyên ngành đã nêu và viết phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm); Ban cán sự các lớp cần thu phiếu đăng ký dự tuyển của sinh viên thuộc lớp và nộp về ban Quản lý đào tạo của Học viện trước ngày 26/02/2016.
\r\n
\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n Nơi nhận: \r\n \r\n - Các Khoa, các lớp SV; \r\n \r\n - Lưu QLĐT, VT, HVS (40). \r\n | \r\n \r\n KT.CHỦ TỊCH \r\n \r\n PHÓ GIÁM ĐỐC \r\n \r\n Đã ký \r\n \r\n Phạm Văn Cường \r\n |
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Ghi chú: Đề nghị Ban cán sự các lớp gặp Văn phòng khoa (khoa quản lý lớp) để nhận Thông báo và mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (hoặc tự in theo mẫu dưới đây), sau đó phôtôcopy và phát cho sinh viên lớp mình.
\r\n