\r\n \r\n \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n \r\n Chuyên ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Chỉ tiêu tối đa \r\n | \r\n \r\n \r\n Số nhóm \r\n | \r\n \r\n \r\n Số lượng đăng ký \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm chuẩn \r\n | \r\n \r\n \r\n Ghi chú \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Chăn nuôi thú y \r\n | \r\n \r\n \r\n 270 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n 286 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2,78 \r\n | \r\n \r\n \r\n 16 sinh viên không đủ điểm chuẩn vào chuyên ngành CNTY chuyển sang chuyên ngành Khoa học vật nuôi, (số SV lớp K56CNTYA gồm SV lớp K56CNA và 1/2 sinh viên lớp K56CND; lớp K56CNTYB gồm SV lớp K56CNB và 1/2 sinh viên lớp K56CND; lớp K56CNTYC gồm SV lớp K56CNC và sinh viên lớp K56CNE đăng ký vào ngành CNTY) \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học vật nuôi \r\n | \r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên số SV đăng ký và thêm số sinh viên không đủ điểm chuẩn vào 2 chuyên ngành CNTY và DD&CN thức ăn chăn nuôi \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n DD & CN thức ăn chăn nuôi \r\n | \r\n \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3,34 \r\n | \r\n \r\n \r\n 10 sinh viên không đủ điểm chuẩn vào chuyên ngành DD và CNTACN chuyển sang chuyên ngành Khoa học vật nuôi \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nuôi trồng thủy sản \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 65 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên 65 SV đăng ký vào chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n Bệnh học thủy sản \r\n | \r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 18+11=29 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên số SV đăng ký và 11 sinh viên không đăng ký vào học chuyên ngành NTTS và BHTS \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kinh tế \r\n | \r\n \r\n \r\n 210 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n 231 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên số sinh viên đăng ký vào các chuyên ngành \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kinh tế phát triển \r\n | \r\n \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 42 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản lý kinh tế \r\n | \r\n \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 78 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kế toán \r\n | \r\n \r\n \r\n 470 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 494 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3,91 \r\n | \r\n \r\n \r\n 24 sinh viên không đủ điểm chuẩn vào chuyên ngành Kế toán chuyển sang chuyên ngành kế toán kiểm toán \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kế toán kiểm toán \r\n | \r\n \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên số SV đăng ký và thêm 24 sinh viên không đủ điểm chuẩn vào chuyên ngành kế toán \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản trị kinh doanh \r\n | \r\n \r\n \r\n 130 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n 196 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4,76 \r\n | \r\n \r\n \r\n 66 sinh viên không đủ điểm chuẩn chuyển sang chuyên ngành quản trị marketing \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n \r\n Chuyên ngành \r\n | \r\n \r\n \r\n Chỉ tiêu \r\n | \r\n \r\n \r\n Số nhóm \r\n | \r\n \r\n \r\n Số lượng đăng ký \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm chuẩn \r\n | \r\n \r\n \r\n Ghi chú \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản trị marketing \r\n | \r\n \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4+66=70 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên số SV đăng ký và thêm 66 sinh viên không đủ điểm chuẩn vào chuyên ngành Quản trị kinh doanh \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n \r\n Cơ khí nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1+17 \r\n \r\n =18 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên số SV đăng ký và thêm 17sinh viên không đủ điểm chuẩn vào 2 chuyên ngành CKĐL và CKCTM \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n \r\n Cơ khí động lực \r\n | \r\n \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 41 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3,88 \r\n | \r\n \r\n \r\n 16 sinh viên không đủ điểm chuẩn chuyển sang 2 chuyên ngành CKNN và CKBQCB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n \r\n Cơ khí BQ chế biến \r\n | \r\n \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6+20 \r\n \r\n =26 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên số SV đăng ký và thêm 20 sinh viên không đủ điểm chuẩn vào 2 chuyên ngành CKĐL và CKCTM \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n \r\n Cơ khí chế tạo máy \r\n | \r\n \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 46 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4,04 \r\n | \r\n \r\n \r\n 21 sinh viên không đủ điểm chuẩn chuyển sang 2 chuyên ngành CKNN và CKBQCB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n \r\n Cung cấp và sử dụng điện \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 48+4=52 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên số SV đăng ký ở từng chuyên ngành, 6 sinh viên không đăng ký được chuyển vào 2 chuyên ngành CCSDĐ & TĐH \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n \r\n Tự động hóa \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 55+2=57 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n \r\n Khoa học cây trồng \r\n | \r\n \r\n \r\n 500 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 386 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên số SV đăng ký (riêng số SV lớp K56KHCTF chuyển sang lớp K56KHCTE; lớp K56GCTA gồm SV các lớp K56KHCTA,B,C,D; lớp K56GCTB gồm SV các lớp K56KHCTE,F) \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n \r\n Chọn giống cây trồng \r\n | \r\n \r\n \r\n 80 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 187 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n \r\n Tin học \r\n | \r\n \r\n \r\n 45 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 45 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Giữ nguyên số SV đăng ký ở từng chuyên ngành, chuyên ngành QLTT thêm 3 sinh viên không đăng ký \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n \r\n Quản lý thông tin \r\n | \r\n \r\n \r\n 45 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 42+3 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n