Thông báo kết quả phúc tra tiếng Anh đầu ra B1 đợt 1 năm 2014 N
Cập nhật lúc 00:00, Thứ năm, 15/05/2014 (GMT+7)
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI \r\n \r\n BAN CHẤM THI PHÚC KHẢO \r\n \r\n (Theo quyết định số 897/QĐ-NNH) \r\n | \r\n \r\n \r\n CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM \r\n \r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc \r\n \r\n Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n THÔNG BÁO
\r\n
\r\n “Kết quả phúc tra tiếng Anh đầu ra B1 đợt 1 năm 2014 ”
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n STT \r\n | \r\n \r\n \r\n Họ và tên \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n Ngày sinh \r\n | \r\n \r\n \r\n SBD \r\n | \r\n \r\n \r\n Mã học viên \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm đọc viết \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm ĐV PK \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm nghe \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm nghe pk \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Giáp Đình \r\n | \r\n \r\n \r\n Giang \r\n | \r\n \r\n \r\n 24/10/1979 \r\n | \r\n \r\n \r\n 164 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22160330 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phạm Quang \r\n | \r\n \r\n \r\n Giang \r\n | \r\n \r\n \r\n 2/11/1978 \r\n | \r\n \r\n \r\n 166 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22160549 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Bá \r\n | \r\n \r\n \r\n Hân \r\n | \r\n \r\n \r\n 10/9/1976 \r\n | \r\n \r\n \r\n 183 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22150513 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n Đỗ Đình \r\n | \r\n \r\n \r\n Hảo \r\n | \r\n \r\n \r\n 13/3/1980 \r\n | \r\n \r\n \r\n 206 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22140142 \r\n | \r\n \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị \r\n | \r\n \r\n \r\n Hay \r\n | \r\n \r\n \r\n 6/2/1080 \r\n | \r\n \r\n \r\n 209 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22160336 \r\n | \r\n \r\n \r\n 26.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 26.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n Đinh Quang \r\n | \r\n \r\n \r\n Phúc \r\n | \r\n \r\n \r\n 15/3/1971 \r\n | \r\n \r\n \r\n 481 \r\n | \r\n \r\n \r\n 21110887 \r\n | \r\n \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n Vũ Huy \r\n | \r\n \r\n \r\n Thắng \r\n | \r\n \r\n \r\n 9/8/1987 \r\n | \r\n \r\n \r\n 586 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22110487 \r\n | \r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n \r\n 31 \r\n | \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Quang \r\n | \r\n \r\n \r\n Thanh \r\n | \r\n \r\n \r\n 30/8/1970 \r\n | \r\n \r\n \r\n 589 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22160413 \r\n | \r\n \r\n \r\n 33 \r\n | \r\n \r\n \r\n 33 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Quốc \r\n | \r\n \r\n \r\n Tiến \r\n | \r\n \r\n \r\n 6/5/1968 \r\n | \r\n \r\n \r\n 690 \r\n | \r\n \r\n \r\n 21070280 \r\n | \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n \r\n Chu Thị \r\n | \r\n \r\n \r\n Toan \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n 697 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22160437 \r\n | \r\n \r\n \r\n 27.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 27.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trương Thị Hương \r\n | \r\n \r\n \r\n Trà \r\n | \r\n \r\n \r\n 19/5/1988 \r\n | \r\n \r\n \r\n 705 \r\n | \r\n \r\n \r\n 22150533 \r\n | \r\n \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Đình \r\n | \r\n \r\n \r\n Trình \r\n | \r\n \r\n \r\n 18/7/1986 \r\n | \r\n \r\n \r\n 720 \r\n | \r\n \r\n \r\n 21010064 \r\n | \r\n \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n BAN CHẤM PHÚC KHẢO \r\n \r\n (đã ký) \r\n \r\n PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n TỔ TRƯỞNG TỔ THƯ KÝ \r\n \r\n (đã ký) \r\n \r\n Nguyễn Công Ước \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n