Thông báo kết quả phúc tra bài thi môn Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam
Cập nhật lúc 00:00, Thứ hai, 27/02/2012 (GMT+7)
\r\n
\r\n
\r\n THÔNG BÁO
\r\n
\r\n Vv: Kết quả phúc tra bài thi môn Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Nhà trường thông báo kết quả phúc tra môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Học kỳ I (2011 – 2012) của sinh viên các lớp hệ Chính quy K56 (ngày thi 18 tháng 12 năm 2011) (Códanh sách kèm theo).
\r\n
\r\n Trân trọng./.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Nơi nhận: -BGH, \r\n \r\n - Phòng Đào tạo Đại học; \r\n \r\n - Quản trị mạng \r\n \r\n - Sinh viên; \r\n \r\n - Lưu KT&ĐB \r\n | \r\n \r\n \r\n P.TRƯỞNG PHÒNG \r\n \r\n \r\n \r\n (Đã ký) \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Ths. Hoàng Xuân Anh \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n DANH SÁCH PHÚC KHẢO MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n (Kèm theo TB số /TB-KT&ĐB) \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Stt \r\n | \r\n \r\n \r\n Họ và tên \r\n | \r\n \r\n \r\n MSV \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm cũ \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm phúc khảo \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Vũ Minh Đức \r\n | \r\n \r\n \r\n 542966 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Thùy Dương \r\n | \r\n \r\n \r\n 532392 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trần Đức \r\n | \r\n \r\n \r\n 541786 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phạm Thị Hạnh \r\n | \r\n \r\n \r\n 541330 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n Kim Thị Hiền \r\n | \r\n \r\n \r\n 530313 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Hằng \r\n | \r\n \r\n \r\n 541116 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n Lê Ngọc Hiển \r\n | \r\n \r\n \r\n 532598 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n \r\n Bùi Thị Hằng \r\n | \r\n \r\n \r\n 541711 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoàng Thị Thanh Hoa \r\n | \r\n \r\n \r\n 531668 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n \r\n Lưu Quốc Huy \r\n | \r\n \r\n \r\n 542982 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phạm Thị Thùy Linh \r\n | \r\n \r\n \r\n 531576 \r\n | \r\n \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n \r\n Bùi Thị Ly \r\n | \r\n \r\n \r\n 540038 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n \r\n Triệu Thanh Loan \r\n | \r\n \r\n \r\n 541067 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n \r\n Vũ Hoài Nam \r\n | \r\n \r\n \r\n 542241 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thế Phương \r\n | \r\n \r\n \r\n 542917 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n \r\n Hoàng Thị Nga \r\n | \r\n \r\n \r\n 541916 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n \r\n Thái Đức Tài \r\n | \r\n \r\n \r\n 541374 \r\n | \r\n \r\n \r\n 0 (pq) \r\n | \r\n \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n \r\n Ngô Bá Toàn \r\n | \r\n \r\n \r\n 540304 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n \r\n Lê Thị Thúy \r\n | \r\n \r\n \r\n 540456 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Thảo \r\n | \r\n \r\n \r\n 543023 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n \r\n Đỗ Văn Tú \r\n | \r\n \r\n \r\n 540073 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n \r\n Hà Ngọc Thạch \r\n | \r\n \r\n \r\n 530272 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Thùy \r\n | \r\n \r\n \r\n 530980 \r\n | \r\n \r\n \r\n 5.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n \r\n Bùi Thị Ngọc Yến \r\n | \r\n \r\n \r\n 542285 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Trang \r\n | \r\n \r\n \r\n 541692 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trần Quốc Anh Tú \r\n | \r\n \r\n \r\n 543380 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 27 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phan Anh Tuấn \r\n | \r\n \r\n \r\n 533312 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 28 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Đức Tuấn \r\n | \r\n \r\n \r\n 543103 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 29 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phạm Minh Tĩnh \r\n | \r\n \r\n \r\n 541187 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trần Quang Tam \r\n | \r\n \r\n \r\n 530160 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 31 \r\n | \r\n \r\n \r\n Hạng Thanh Tùng \r\n | \r\n \r\n \r\n 531328 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3.5 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n