Thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh học phần 3 - mô phỏng theo chuẩn TOEIC cho sinh viên hệ chính quy đợt thi ngày 28/12/2014
Cập nhật lúc 00:00, Thứ sáu, 23/01/2015 (GMT+7)
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM \r\n \r\n BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO \r\n \r\n __________ \r\n \r\n Số: 18 /TB-QLĐT \r\n | \r\n \r\n \r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM \r\n \r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc \r\n \r\n ______________ \r\n \r\n Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n THÔNG BÁO
\r\n
\r\n “Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh học phần 3 - mô phỏng theo chuẩn TOEIC
\r\n
\r\n cho sinh viên hệ chính quy đợt thi ngày 28/12/2014”
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n \r\n SBD \r\n | \r\n \r\n \r\n Họ và tên \r\n | \r\n \r\n \r\n MSV \r\n | \r\n \r\n \r\n Lớp \r\n | \r\n \r\n \r\n Môn Nghe \r\n | \r\n \r\n \r\n Môn Đọc \r\n | \r\n \r\n \r\n Tổng điểm \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Điểm thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm PK \r\n | \r\n \r\n \r\n Điềm thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm PK \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm PK \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n 85 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Kim Anh \r\n | \r\n \r\n \r\n 575509 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57TYE \r\n | \r\n \r\n \r\n 145 \r\n | \r\n \r\n \r\n 145 \r\n | \r\n \r\n \r\n 145 \r\n | \r\n \r\n \r\n 145 \r\n | \r\n \r\n \r\n 290 \r\n | \r\n \r\n \r\n 290 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n 93 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Phương Anh \r\n | \r\n \r\n \r\n 571902 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57KED \r\n | \r\n \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n \r\n \r\n 390 \r\n | \r\n \r\n \r\n 390 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n \r\n Vũ Thị Chín \r\n | \r\n \r\n \r\n 570365 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57DDTA \r\n | \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n \r\n 160 \r\n | \r\n \r\n \r\n 160 \r\n | \r\n \r\n \r\n 340 \r\n | \r\n \r\n \r\n 340 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n 345 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Diệu \r\n | \r\n \r\n \r\n 576881 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57XHHA \r\n | \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n \r\n 215 \r\n | \r\n \r\n \r\n 215 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n 712 \r\n | \r\n \r\n \r\n Lê Thị Thu Hà \r\n | \r\n \r\n \r\n 570270 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57BVTVC \r\n | \r\n \r\n \r\n 215 \r\n | \r\n \r\n \r\n 215 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1261 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Hoàng Huy \r\n | \r\n \r\n \r\n 576186 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57TDHB \r\n | \r\n \r\n \r\n 175 \r\n | \r\n \r\n \r\n 175 \r\n | \r\n \r\n \r\n 195 \r\n | \r\n \r\n \r\n 195 \r\n | \r\n \r\n \r\n 370 \r\n | \r\n \r\n \r\n 370 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1313 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Huyền \r\n | \r\n \r\n \r\n 566743 \r\n | \r\n \r\n \r\n K56XHHB \r\n | \r\n \r\n \r\n 215 \r\n | \r\n \r\n \r\n 215 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1314 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Huyền \r\n | \r\n \r\n \r\n 566744 \r\n | \r\n \r\n \r\n K56XHHB \r\n | \r\n \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n \r\n \r\n 195 \r\n | \r\n \r\n \r\n 195 \r\n | \r\n \r\n \r\n 385 \r\n | \r\n \r\n \r\n 385 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1370 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Thị Hưng \r\n | \r\n \r\n \r\n 571223 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57CNTPA \r\n | \r\n \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1651 \r\n | \r\n \r\n \r\n Ong Thị Liên \r\n | \r\n \r\n \r\n 575562 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57TYE \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 175 \r\n | \r\n \r\n \r\n 175 \r\n | \r\n \r\n \r\n 340 \r\n | \r\n \r\n \r\n 340 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1760 \r\n | \r\n \r\n \r\n Trần Thị Thùy Linh \r\n | \r\n \r\n \r\n 572719 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57KHDA \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 145 \r\n | \r\n \r\n \r\n 145 \r\n | \r\n \r\n \r\n 315 \r\n | \r\n \r\n \r\n 315 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1838 \r\n | \r\n \r\n \r\n Lê Thị Luân \r\n | \r\n \r\n \r\n 571948 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57KED \r\n | \r\n \r\n \r\n 195 \r\n | \r\n \r\n \r\n 195 \r\n | \r\n \r\n \r\n 160 \r\n | \r\n \r\n \r\n 160 \r\n | \r\n \r\n \r\n 355 \r\n | \r\n \r\n \r\n 355 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1943 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phạm Thị Ngọc Mai \r\n | \r\n \r\n \r\n 573036 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57KTPT \r\n | \r\n \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n \r\n 180 \r\n | \r\n \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1956 \r\n | \r\n \r\n \r\n Chu Văn Mạnh \r\n | \r\n \r\n \r\n 553393 \r\n | \r\n \r\n \r\n K55MTD \r\n | \r\n \r\n \r\n 270 \r\n | \r\n \r\n \r\n 270 \r\n | \r\n \r\n \r\n 125 \r\n | \r\n \r\n \r\n 125 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n \r\n 1967 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Duy Mạnh \r\n | \r\n \r\n \r\n 576200 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57KTDA \r\n | \r\n \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n \r\n \r\n 140 \r\n | \r\n \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n \r\n 250 \r\n | \r\n \r\n \r\n 390 \r\n | \r\n \r\n \r\n 390 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2371 \r\n | \r\n \r\n \r\n Vi Hoàng Phi \r\n | \r\n \r\n \r\n 572379 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57KHCTC \r\n | \r\n \r\n \r\n 135 \r\n | \r\n \r\n \r\n 135 \r\n | \r\n \r\n \r\n 255 \r\n | \r\n \r\n \r\n 255 \r\n | \r\n \r\n \r\n 390 \r\n | \r\n \r\n \r\n 390 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2472 \r\n | \r\n \r\n \r\n Phạm Phi Phương \r\n | \r\n \r\n \r\n 554222 \r\n | \r\n \r\n \r\n K55QTKDB \r\n | \r\n \r\n \r\n 230 \r\n | \r\n \r\n \r\n 230 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2572 \r\n | \r\n \r\n \r\n Lê Thị Hồng Quyến \r\n | \r\n \r\n \r\n 572384 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57KHCTC \r\n | \r\n \r\n \r\n 175 \r\n | \r\n \r\n \r\n 175 \r\n | \r\n \r\n \r\n 215 \r\n | \r\n \r\n \r\n 215 \r\n | \r\n \r\n \r\n 390 \r\n | \r\n \r\n \r\n 390 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n \r\n 2697 \r\n | \r\n \r\n \r\n Hà Thị Tấm \r\n | \r\n \r\n \r\n 573959 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57PTNTA \r\n | \r\n \r\n \r\n 230 \r\n | \r\n \r\n \r\n 230 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3253 \r\n | \r\n \r\n \r\n Đỗ Duy Minh \r\n | \r\n \r\n \r\n 575569 \r\n | \r\n \r\n \r\n K57TYE \r\n | \r\n \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n \r\n 150 \r\n | \r\n \r\n \r\n 235 \r\n | \r\n \r\n \r\n 235 \r\n | \r\n \r\n \r\n 385 \r\n | \r\n \r\n \r\n 385 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n \r\n 3452 \r\n | \r\n \r\n \r\n Vũ Thị Thúy \r\n | \r\n \r\n \r\n 562961 \r\n | \r\n \r\n \r\n K56KHDC \r\n | \r\n \r\n \r\n 135 \r\n | \r\n \r\n \r\n 135 \r\n | \r\n \r\n \r\n 235 \r\n | \r\n \r\n \r\n 235 \r\n | \r\n \r\n \r\n 370 \r\n | \r\n \r\n \r\n 370 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n GIÁM ĐỐC \r\n \r\n PHÓ GIÁM ĐỐC \r\n \r\n \r\n \r\n (đã ký) \r\n \r\n \r\n \r\n Phạm Văn Cường \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n BAN QLĐT \r\n \r\n PHÓ TRƯỞNG BAN \r\n \r\n \r\n \r\n (đã ký) \r\n \r\n \r\n \r\n Bùi Trần Anh Đào \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n