Kết quả thi Olympic hóa học sinh viên cấp Học viện vòng I
Cập nhật lúc 00:00, Thứ tư, 17/02/2016 (GMT+7)
\r\n THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN
\r\n CẤP HỌC VIỆN VÒNG I
\r\n
\r\n Bộ môn Hóa học xin trân trọng thông báo kết quả thi Olympic hóa học sinh viên cấp Học viện vòng I như sau:
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n STT \r\n | \r\n \r\n Mã SV \r\n | \r\n \r\n Họ và tên \r\n | \r\n \r\n Lớp \r\n | \r\n \r\n Điểm thi (thang điểm 16) \r\n |
\r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 591137 \r\n | \r\n \r\n Trịnh Thị \r\n | \r\n \r\n Hồng \r\n | \r\n \r\n K59CNSHA \r\n | \r\n \r\n 15.5 \r\n |
\r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 605635 \r\n | \r\n \r\n Ngô Thị Minh \r\n | \r\n \r\n Trang \r\n | \r\n \r\n K60QLDDE \r\n | \r\n \r\n 12.5 \r\n |
\r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 601188 \r\n | \r\n \r\n Nguyễn Thị Ngọc \r\n | \r\n \r\n Anh \r\n | \r\n \r\n K60CNTPC \r\n | \r\n \r\n 12 \r\n |
\r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 596498 \r\n | \r\n \r\n Nguyễn Thị \r\n | \r\n \r\n Nam \r\n | \r\n \r\n K59CNTPC \r\n | \r\n \r\n 11.5 \r\n |
\r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 601215 \r\n | \r\n \r\n Trịnh Thị \r\n | \r\n \r\n Lan \r\n | \r\n \r\n K60CNTPC \r\n | \r\n \r\n 11 \r\n |
\r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 601885 \r\n | \r\n \r\n Huỳnh Đức \r\n | \r\n \r\n Quân \r\n | \r\n \r\n K60KHCTB \r\n | \r\n \r\n 10.25 \r\n |
\r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n Vũ Ngọc \r\n | \r\n \r\n Lan \r\n | \r\n \r\n K60QLDDC \r\n | \r\n \r\n 10.5 \r\n |
\r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 600654 \r\n | \r\n \r\n Nguyễn Thị \r\n | \r\n \r\n Đào \r\n | \r\n \r\n K60CNSHA \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n |
\r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n 601174 \r\n | \r\n \r\n Dương Thu \r\n | \r\n \r\n Trang \r\n | \r\n \r\n K60CNTPB \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n |
\r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n 598353 \r\n | \r\n \r\n Trần Ngọc \r\n | \r\n \r\n Tuấn \r\n | \r\n \r\n K59QLDDA \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n |
\r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n 605618 \r\n | \r\n \r\n Thân Thị \r\n | \r\n \r\n Loan \r\n | \r\n \r\n K60QLDDE \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n |
\r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n 601087 \r\n | \r\n \r\n Nguyễn Đức \r\n | \r\n \r\n Toàn \r\n | \r\n \r\n K60CNTPA \r\n | \r\n \r\n 8.5 \r\n |
\r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n 605796 \r\n | \r\n \r\n Ngô Khắc \r\n | \r\n \r\n Mạnh \r\n | \r\n \r\n K60CNTPC \r\n | \r\n \r\n 8.5 \r\n |
\r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n Phan Thị Trang \r\n | \r\n \r\n Nhung \r\n | \r\n \r\n K58CNSHE \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n |
\r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n 600019 \r\n | \r\n \r\n Lê Thị Hồng \r\n | \r\n \r\n Hạnh \r\n | \r\n \r\n K60BVTVA \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n |
\r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n 601227 \r\n | \r\n \r\n Nguyễn Thế \r\n | \r\n \r\n Nam \r\n | \r\n \r\n K60CNTPC \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n |
\r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n 600603 \r\n | \r\n \r\n Trần Thị \r\n | \r\n \r\n Thùy \r\n | \r\n \r\n K60CNE \r\n | \r\n \r\n 7.5 \r\n |
\r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n 603758 \r\n | \r\n \r\n Đặng Văn \r\n | \r\n \r\n Toàn \r\n | \r\n \r\n K60QLDDC \r\n | \r\n \r\n 7.5 \r\n |
\r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n 600615 \r\n | \r\n \r\n Hà Văn \r\n | \r\n \r\n Võ \r\n | \r\n \r\n K60CNE \r\n | \r\n \r\n 6.5 \r\n |
\r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n 604962 \r\n | \r\n \r\n Nguyễn Thị \r\n | \r\n \r\n Thắm \r\n | \r\n \r\n K60BVTVC \r\n | \r\n \r\n 6 \r\n |
\r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n 603693 \r\n | \r\n \r\n Đinh Thị Thùy \r\n | \r\n \r\n Dương \r\n | \r\n \r\n K60QLDDC \r\n | \r\n \r\n 6 \r\n |
\r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n 601229 \r\n | \r\n \r\n Phan Thị \r\n | \r\n \r\n Ngà \r\n | \r\n \r\n K60CNTPC \r\n | \r\n \r\n 5.5 \r\n |
\r\n \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n 609732 \r\n | \r\n \r\n Chu Vân \r\n | \r\n \r\n Anh \r\n | \r\n \r\n K60CNSHB \r\n | \r\n \r\n 5 \r\n |
\r\n \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n 600674 \r\n | \r\n \r\n Lê Thị \r\n | \r\n \r\n Huyền \r\n | \r\n \r\n K60CNSHA \r\n | \r\n \r\n 4.5 \r\n |
\r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n 605087 \r\n | \r\n \r\n Nguyễn Thị \r\n | \r\n \r\n Thắm \r\n | \r\n \r\n K60CNSTHB \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n |
\r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n 604973 \r\n | \r\n \r\n Nguyễn Xuân \r\n | \r\n \r\n Đức \r\n | \r\n \r\n K60CNP \r\n | \r\n \r\n 2.5 \r\n |
\r\n \r\n 27 \r\n | \r\n \r\n 603592 \r\n | \r\n \r\n Hoàng Hữu \r\n | \r\n \r\n Cương \r\n | \r\n \r\n K60QLĐB \r\n | \r\n \r\n 2.5 \r\n |
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Những sinh viên đạt từ 10 điểm trở lên liên hệ Bộ môn Hóa học để nộp ngay 2 ảnh 3x4 và nhận lịch bồi dưỡng đội tuyển.
\r\n
\r\n Hà nội, ngày 16 tháng 2 năm 2016
\r\n
\r\n BỘ MÔN HÓA HỌC
\r\n