Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra theo mô phỏng TOEIC và HP3 - đợt thi ngày 13/9/2015
Cập nhật lúc 00:00, Thứ tư, 30/09/2015 (GMT+7)
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM \r\n \r\n BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO \r\n \r\n _______________ \r\n \r\n Số: 258 / TB-QLĐT \r\n | \r\n \r\n \r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM \r\n \r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc \r\n \r\n ______________________ \r\n \r\n Hà nội, ngày 25 tháng 9 năm 2015 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n THÔNG BÁO
\r\n
\r\n “Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra theo mô phỏng TOEIC và HP3 -
\r\n
\r\n đợt thi ngày 13/9/2015”
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n \r\n Họ và tên \r\n | \r\n \r\n \r\n MSV \r\n | \r\n \r\n \r\n Lớp \r\n | \r\n \r\n \r\n Môn Nghe \r\n | \r\n \r\n \r\n Môn Đọc \r\n | \r\n \r\n \r\n Tổng điểm \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n Điểm thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm PK \r\n | \r\n \r\n \r\n Điềm thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm PK \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm thi \r\n | \r\n \r\n \r\n Điểm PK \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n \r\n Đàm Anh Chấn \r\n | \r\n \r\n \r\n 584251 \r\n | \r\n \r\n \r\n L58PTNT \r\n | \r\n \r\n \r\n - \r\n | \r\n \r\n \r\n - \r\n | \r\n \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n \r\n 360 \r\n | \r\n \r\n \r\n 360 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n \r\n Cao Thị Lan \r\n | \r\n \r\n \r\n 584989 \r\n | \r\n \r\n \r\n K58TYA \r\n | \r\n \r\n \r\n 185 \r\n | \r\n \r\n \r\n 185 \r\n | \r\n \r\n \r\n 210 \r\n | \r\n \r\n \r\n 210 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n \r\n \r\n 395 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n \r\n Lê Thị Mai Linh \r\n | \r\n \r\n \r\n 583992 \r\n | \r\n \r\n \r\n K58PTNTA \r\n | \r\n \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n \r\n 200 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 165 \r\n | \r\n \r\n \r\n 365 \r\n | \r\n \r\n \r\n 365 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n \r\n Nguyễn Đình Minh \r\n | \r\n \r\n \r\n 583830 \r\n | \r\n \r\n \r\n K58NNA \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 170 \r\n | \r\n \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n \r\n 220 \r\n | \r\n \r\n \r\n 390 \r\n | \r\n \r\n \r\n 390 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n \r\n Đặng Thị Tươi \r\n | \r\n \r\n \r\n 580964 \r\n | \r\n \r\n \r\n K58CNSHA \r\n | \r\n \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n \r\n \r\n 190 \r\n | \r\n \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n \r\n \r\n 380 \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n KT. GIÁM ĐỐC \r\n \r\n PHÓ GIÁM ĐỐC \r\n \r\n \r\n \r\n (đã ký) \r\n \r\n \r\n \r\n Phạm Văn Cường \r\n | \r\n \r\n \r\n BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO \r\n \r\n PHÓ TRƯỞNG BAN \r\n \r\n \r\n \r\n (đã ký) \r\n \r\n \r\n \r\n Nguyễn Minh Tiến \r\n | \r\n
\r\n \r\n
\r\n