\r\n \r\n \r\n Học kỳ \r\n | \r\n \r\n TT \r\n | \r\n \r\n Mã HP \r\n | \r\n \r\n Tên học phần \r\n | \r\n \r\n Số TC \r\n | \r\n \r\n LT \r\n | \r\n \r\n TH \r\n | \r\n \r\n Học phần học trước \r\n | \r\n \r\n Mã HP học trước \r\n | \r\n \r\n BB/TC \r\n | \r\n \r\n Tổng số TC tối thiểu phải chọn \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n TH01012 \r\n | \r\n \r\n Giải tích \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 0 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n KT02002 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vĩ mô 1 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n ML01001 \r\n | \r\n \r\n Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n ML01005 \r\n | \r\n \r\n Tư tưởng Hồ Chí Minh \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n SN00010 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh bổ trợ TOEIC \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n - \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n GT01001 \r\n | \r\n \r\n Lý thuyết giáo dục thể chất - Chạy cự ly trung bình \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n KT01001 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế Việt Nam \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n ML01009 \r\n | \r\n \r\n Pháp luật đại cương \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n KT03001 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 2 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n KT01002 \r\n | \r\n \r\n Phát triển cộng đồng \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n ML03027 \r\n | \r\n \r\n Luật kinh tế \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n ML01002 \r\n | \r\n \r\n Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê Nin 2 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 \r\n | \r\n \r\n ML01001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n TH01007 \r\n | \r\n \r\n Xác suất - Thống kê \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Giải tích \r\n | \r\n \r\n TH01012 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n KT02004 \r\n | \r\n \r\n Lý thuyết phát triển \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n SN00011 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n - \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n GT01002 \r\n | \r\n \r\n Chạy 100 m - Nhảy xa \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n KQ03202 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế hợp tác \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n KT01000 \r\n | \r\n \r\n Địa lý kinh tế \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n KT03024 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế thương mại dịch vụ \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n KT01005 \r\n | \r\n \r\n Giao tiếp công chúng \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n KT03002 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vĩ mô 2 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vĩ mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02002 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n KQ02303 \r\n | \r\n \r\n Tài chính tiền tệ \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vĩ mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02002 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n KT02007 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế lượng \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n SN01009/ SN01013 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 1/ Tiếng Pháp 1 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 0 \r\n | \r\n \r\n SN00011 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n KT02008 \r\n | \r\n \r\n Khoa học quản lý I \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 27 \r\n | \r\n \r\n GT01003 \r\n | \r\n \r\n Thể dục \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 28 \r\n | \r\n \r\n QS01001 \r\n | \r\n \r\n Giáo dục quốc phòng 1 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 29 \r\n | \r\n \r\n KT01003 \r\n | \r\n \r\n Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n KQ02014 \r\n | \r\n \r\n Nguyên lý kế toán \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n 31 \r\n | \r\n \r\n KQ03107 \r\n | \r\n \r\n Marketing căn bản 1 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 32 \r\n | \r\n \r\n KT02006 \r\n | \r\n \r\n Nguyên lý thống kê kinh tế \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Xác suất - Thống kê \r\n | \r\n \r\n TH01007 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 33 \r\n | \r\n \r\n KT03009 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế công cộng \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 34 \r\n | \r\n \r\n KT03012 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế và quản lý lao động \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 35 \r\n | \r\n \r\n KT03005 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế quốc tế \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vĩ mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02002 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 36 \r\n | \r\n \r\n SN01010/ SN01014 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 2/ Tiếng Pháp 2 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 1 \r\n | \r\n \r\n SN01009 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 37 \r\n | \r\n \r\n KT01008 \r\n | \r\n \r\n Kỹ năng lãnh đạo và ra \r\n quyết định \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 38 \r\n | \r\n \r\n GT01004/ GT01006/ GT01008/ GT01010/ GT01012 \r\n | \r\n \r\n Giáo dục thể chất 4 (Chọn 1 trong 4 môn: Bóng đá 1, Bóng chuyền 1, Bóng rổ 1, Cầu lông 1, Cờ vua 1) \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 39 \r\n | \r\n \r\n QS01002 \r\n | \r\n \r\n Giáo dục quốc phòng 2 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n KT02005 \r\n | \r\n \r\n Nguyên lý kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n 41 \r\n | \r\n \r\n KT01007 \r\n | \r\n \r\n Tin học ứng dụng trong kinh tế \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 42 \r\n | \r\n \r\n KT03013 \r\n | \r\n \r\n Quản lý thị trường bất động sản \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 43 \r\n | \r\n \r\n KT03025 \r\n | \r\n \r\n Chiến lược và kế hoạch phát triển \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 44 \r\n | \r\n \r\n ML01004 \r\n | \r\n \r\n Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 45 \r\n | \r\n \r\n KT02011 \r\n | \r\n \r\n Toán kinh tế \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 46 \r\n | \r\n \r\n SN01011/ SN1015 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 3/Tiếng Pháp 3 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.5 \r\n | \r\n \r\n 0.5 \r\n | \r\n \r\n Tiếng Anh 2/ Tiếng Pháp 2 \r\n | \r\n \r\n SN01010/ SN01014 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 47 \r\n | \r\n \r\n GT01005/ GT01007/ GT01009/ GT01011 \r\n | \r\n \r\n Giáo dục thể chất 5 (Chọn 1 trong 4 môn : Bóng đá 2, Bóng chuyền 2, Bóng rổ 2, Cầu lông 2) \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n Bóng đá 1, Bóng chuyền 1, Bóng rổ 1, Cầu lông 1 \r\n | \r\n \r\n GT01004/ GT01006/ GT01008/ GT01010 \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 48 \r\n | \r\n \r\n QS01003 \r\n | \r\n \r\n Giáo dục quốc phòng 3 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 1.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n PCBB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 49 \r\n | \r\n \r\n KT03014 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế nông hộ \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 50 \r\n | \r\n \r\n KT03003 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế đầu tư \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n 51 \r\n | \r\n \r\n KQ01211 \r\n | \r\n \r\n Quản trị học \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 52 \r\n | \r\n \r\n KT03034 \r\n | \r\n \r\n Quản lý chương trình dự án \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 53 \r\n | \r\n \r\n KT03043 \r\n | \r\n \r\n Khoa học quản lý II \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Khoa học \r\n quản lý I \r\n | \r\n \r\n KT02008 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 54 \r\n | \r\n \r\n KT03008 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế môi trường \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 55 \r\n | \r\n \r\n KQ01217 \r\n | \r\n \r\n Tâm lý quản lý \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 56 \r\n | \r\n \r\n KT03028 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế phát triển \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 57 \r\n | \r\n \r\n KT02010 \r\n | \r\n \r\n Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 58 \r\n | \r\n \r\n KQ03307 \r\n | \r\n \r\n Thị trường chứng khoán \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Tài chính \r\n tiền tệ \r\n | \r\n \r\n KQ02303 \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n 59 \r\n | \r\n \r\n KQ03114 \r\n | \r\n \r\n Thị trường - giá cả \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Marketing \r\n căn bản 1 \r\n | \r\n \r\n KQ03107 \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 60 \r\n | \r\n \r\n KT03035 \r\n | \r\n \r\n Quản lý khoa học - công nghệ \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 2 \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 61 \r\n | \r\n \r\n KT03018 \r\n | \r\n \r\n Phân tích chính sách \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 62 \r\n | \r\n \r\n KT03045 \r\n | \r\n \r\n Thực hành nghề nghiệp \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 63 \r\n | \r\n \r\n KT03004 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế bảo hiểm \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 64 \r\n | \r\n \r\n KT03023 \r\n | \r\n \r\n Quản lý nhà nước về kinh tế \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 65 \r\n | \r\n \r\n KT03007 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế tài nguyên \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vi mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02001 \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 66 \r\n | \r\n \r\n KT03042 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế lượng trong dự báo và PT K tế \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế lượng \r\n | \r\n \r\n KT02007 \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n 67 \r\n | \r\n \r\n KQ03304 \r\n | \r\n \r\n Tài chính công \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 2.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế vĩ mô 1 \r\n | \r\n \r\n KT02002 \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 68 \r\n | \r\n \r\n KT04995 \r\n | \r\n \r\n Khóa luận tốt nghiệp \r\n | \r\n \r\n 9.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n 9.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n BB \r\n | \r\n \r\n 9 tín chỉ thay \r\n thế KLTN \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 69 \r\n | \r\n \r\n KT03017 \r\n | \r\n \r\n Kinh tế nông thôn \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 70 \r\n | \r\n \r\n KQ03112 \r\n | \r\n \r\n Quản trị Marketing \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n 71 \r\n | \r\n \r\n KT03016 \r\n | \r\n \r\n Tổ chức công tác \r\n khuyến nông \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 3.0 \r\n | \r\n \r\n 0.0 \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n \r\n TC \r\n | \r\n
\r\n \r\n